海外選手SBランキング

コメント(0)

サカつく2 海外選手SBランキングです。




































S
B
S
B



バウアー SS CB バウア 持B 持B 4 32 32 30 31 32 32 32 32 29 32 314
グラーフ SS OMF バウア 持B 持B 2 32 30 32 30 32 32 31 31 32 30 312
バンチ SS CB バウア 持A 持A 2 31 32 30 32 32 32 32 32 27 30 310
マティアス S CB バウア 持A 持A 2 31 30 31 31 31 31 31 31 31 29 307
マリウス S CB 野田 晩A 持A 5 31 30 31 30 30 31 31 31 31 29 305
オルネラス SS DMF 牧野 普B 持A 3 31 30 28 31 31 32 32 32 29 28 304
マルティニ S SB バウア 早B 早B 0 29 31 30 31 31 29 32 32 26 32 303
ロドリゲス SS SB 藤沢 早C 普C 2 29 31 32 29 29 30 30 31 29 31 301
ミシェル SS OMF バウア 持B 持B 3 32 30 31 28 31 32 28 29 32 28 301
デステファン SS FW バウア 早B 持D 2 31 31 31 30 32 31 27 28 31 28 300
ミンガ C OMF 河本 持A 持B 1 31 31 32 32 28 30 28 29 31 28 300
ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 31 32 32 32 30 30 28 28 31 25 299
マルドラド SS OMF バウア 早B 早B 6 32 30 30 31 31 32 27 26 32 27 298
リッカート S DMF 宮本 持A 晩B 6 30 32 28 27 28 30 31 31 29 31 297
コーワン S SB バウア 持A 持A 1 28 31 29 31 31 26 32 32 26 31 297
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 31 30 31 32 32 29 27 26 31 28 297
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 32 29 30 29 32 32 29 29 30 24 296
シュナイダー SS FW バウア 普D 晩A 4 31 31 30 30 31 29 29 28 29 28 296
ファンデンバーグ SS FW 河本 早D 普A 1 29 32 31 30 31 30 28 27 31 26 295
フォーリット SS FW 野田 普B 普A 3 32 27 32 27 30 32 28 28 31 28 295
ドサイー S CB 新谷 普B 普B 2 28 32 29 32 31 27 29 29 28 30 295
ブルネリ S DMF 野田 普B 普B 1 29 30 27 31 32 30 29 30 28 28 294
チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 31 30 31 31 30 31 27 26 31 26 294
ビスカス SS FW バウア 普A 早B 2 31 31 31 31 30 31 27 26 31 24 293
オクン SS GK バウア 早B 早B 2 30 32 27 32 32 32 29 30 24 24 292
ウィトラ SS FW 新谷 普A 普B 3 29 32 32 32 30 27 27 25 31 27 292
ミラグロス S DMF 新谷 普C 普A 1 27 30 28 32 31 29 31 30 26 27 291
ジャモ S SB 新谷 普A 普B 3 26 31 30 31 30 27 30 29 24 32 290
シュウェイツァー S FW 新谷 普B 普A 3 30 30 31 30 29 30 30 29 28 22 289
ダ・シルバ S DMF 新谷 普B 普B 2 30 29 27 31 31 29 29 30 26 27 289
パリッシュ S SB 佐々木 早C 早B 2 25 29 31 30 28 28 31 30 25 31 288
ドミンゴ S SB バウア 普B 普C 4 27 28 30 28 26 29 31 29 29 31 288
リュウ ティンチェン D FW 河本 持D 持A 2 30 27 32 27 28 30 25 26 32 30 287
スクーラル S CB バウア 持A 晩B 1 27 32 24 30 30 28 31 31 25 29 287
ミュンスター SS FW 宮本 普C 普D 3 28 32 32 29 30 29 26 26 31 24 287
フレーベル S SB 河本 普A 普B 3 27 28 31 26 27 29 30 29 29 31 287
ストイコフ S FW 河本 晩A 晩A 6 30 29 30 31 26 30 26 28 29 26 285
コエン S CB 佐々木 晩B 晩A 3 25 31 25 30 31 28 30 30 25 30 285
ロゼイ SS FW 河本 早A 早D 4 27 31 32 30 28 30 25 26 31 25 285
ガッシュ S OMF バウア 普B 普B 0 31 29 27 26 32 31 24 28 31 26 285
レナー S OMF 宮本 普E 普A 3 30 29 30 27 29 31 26 25 30 27 284
フェリックス S DMF 佐々木 普C 普C 1 29 28 27 30 27 30 29 30 27 27 284
レナルト S OMF 新谷 持C 晩B 1 29 28 29 27 29 28 28 28 29 29 284
ピアジオ SS FW 野田 早D 早B 4 31 27 31 27 30 31 25 26 31 24 283
ハムサンス A SB 佐々木 晩B 早B 4 26 27 28 27 27 28 29 31 30 30 283
メゼッティ S DMF 藤沢 普A 晩A 5 29 30 26 30 30 29 30 29 25 25 283
デヴォリ S FW 牧野 普A 普B 3 28 30 29 32 32 27 25 27 26 26 282
カルリト S FW 牧野 普B 持B 3 28 29 31 29 27 30 24 25 31 28 282
リベイロ S OMF 宮本 早C 早A 3 29 28 29 28 29 30 27 26 29 27 282
ロナルド SS FW 牧野 早B 晩A 1 28 32 32 28 26 29 26 25 32 24 282

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×