海外選手OMFランキング

コメント(0)

サカつく2 海外選手OMFランキングです。



































O
M
F
O
M
F



デステファン SS FW バウア 早B 持D 2 31 31 31 30 32 31 31 32 32 31 312
グラーフ SS OMF バウア 持B 持B 2 32 30 32 30 32 32 32 30 30 32 312
ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 31 32 32 32 30 30 31 32 32 30 312
マルドラド SS OMF バウア 早B 早B 6 32 30 30 31 31 32 32 30 31 32 311
ビスカス SS FW バウア 普A 早B 2 31 31 31 31 30 31 31 31 32 31 310
バウアー SS CB バウア 持B 持B 4 32 32 30 31 32 32 29 31 29 32 310
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 32 29 30 29 32 32 30 31 32 32 309
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 31 30 31 32 32 29 31 30 32 30 308
ウィトラ SS FW 新谷 普A 普B 3 29 32 32 32 30 27 31 32 32 30 307
チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 31 30 31 31 30 31 31 30 32 30 307
ミシェル SS OMF バウア 持B 持B 3 32 30 31 28 31 32 32 30 30 31 307
シュナイダー SS FW バウア 普D 晩A 4 31 31 30 30 31 29 29 32 32 31 306
ファンデンバーグ SS FW 河本 早D 普A 1 29 32 31 30 31 30 31 32 32 27 305
マティアス S CB バウア 持A 持A 2 31 30 31 31 31 31 31 30 30 29 305
ミンガ C OMF 河本 持A 持B 1 31 31 32 32 28 30 31 32 30 28 305
フォーリット SS FW 野田 普B 普A 3 32 27 32 27 30 32 31 30 31 31 303
バンチ SS CB バウア 持A 持A 2 31 32 30 32 32 32 27 29 28 30 303
マリウス S CB 野田 晩A 持A 5 31 30 31 30 30 31 31 30 30 29 303
ミュンスター SS FW 宮本 普C 普D 3 28 32 32 29 30 29 31 31 32 28 302
ロドリゲス SS SB 藤沢 早C 普C 2 29 31 32 29 29 30 29 32 31 30 302
ロゼイ SS FW 河本 早A 早D 4 27 31 32 30 28 30 31 31 32 29 301
クリスチャン S FW 河本 普B 持A 5 29 31 29 27 31 31 31 32 32 28 301
オルネラス SS DMF 牧野 普B 持A 3 31 30 28 31 31 32 29 30 28 30 300
ピアジオ SS FW 野田 早D 早B 4 31 27 31 27 30 31 31 29 31 31 299
シュウェイツァー S FW 新谷 普B 普A 3 30 30 31 30 29 30 28 31 31 29 299
ロナルド SS FW 牧野 早B 晩A 1 28 32 32 28 26 29 32 32 32 28 299
バスタマンテ S FW 河本 普A 普B 1 30 31 30 30 31 28 25 32 32 28 297
ストイコフ S FW 河本 晩A 晩A 6 30 29 30 31 26 30 29 30 31 30 296
ソラリ S OMF 河本 晩A 持A 0 30 29 28 28 26 31 32 31 31 30 296
ガッシュ S OMF バウア 普B 普B 0 31 29 27 26 32 31 31 29 29 31 296
エステベス SS FW 河本 早C 晩A 0 29 30 31 29 29 27 30 31 32 28 296
ブルネリ S DMF 野田 普B 普B 1 29 30 27 31 32 30 28 28 30 30 295
レナー S OMF 宮本 普E 普A 3 30 29 30 27 29 31 30 28 30 31 295
ブリト S FW 新谷 普B 普B 1 29 27 32 28 29 30 31 28 31 30 295
リュウ ティンチェン D FW 河本 持D 持A 2 30 27 32 27 28 30 32 27 30 31 294
フランシスコ S FW バウア 普B 持D 0 31 28 28 27 30 31 30 29 30 29 293
デヴォリ S FW 牧野 普A 普B 3 28 30 29 32 32 27 26 29 30 30 293
ウーゴビッチ S OMF 藤沢 普E 普A 5 31 25 28 31 31 28 27 30 31 31 293
ドサイー S CB 新谷 普B 普B 2 28 32 29 32 31 27 28 28 28 30 293
ブロマン S OMF 野田 普B 普B 2 29 27 30 31 31 30 26 29 29 30 292
ハールケン A OMF 野田 普C 早B 5 31 27 29 28 29 30 30 28 29 31 292
カルリト S FW 牧野 普B 持B 3 28 29 31 29 27 30 31 28 30 29 292
ボバシッチ S FW 新谷 普A 普D 3 25 32 27 32 29 29 29 30 30 29 292
フリオ S FW 河本 普B 普A 3 28 28 32 30 27 30 27 30 31 28 291
ラビチェビッチ S FW 宮本 早E 早C 4 30 28 30 27 28 30 29 29 30 30 291
リントナー S FW 新谷 早B 早B 0 27 28 31 28 30 28 30 29 31 29 291
マリオ S FW 新谷 普A 晩A 6 29 29 31 26 22 31 31 32 32 28 291
バラダレス S OMF バウア 普A 持B 5 32 28 24 27 32 32 26 31 27 32 291
アルアワディ A FW 河本 晩A 晩A 5 30 30 27 31 26 27 29 30 30 30 290
シフォン S OMF 野田 持A 早D 5 32 26 27 26 28 31 29 30 29 32 290

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×