サカつく2 海外選手GKランキングです。
名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
競 り 合 い |
ス タ ミ ナ |
判 断 力 |
読 み ・ カ ン |
セ ー ブ |
G K |
G K 力 合 計 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクン | SS | GK | バウア | 早B | 早B | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 |
シュマイゼン | SS | GK | バウア | 晩A | 普A | 4 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 186 |
ブロンディア | S | GK | 宮本 | 持A | 晩A | 4 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 184 |
ピエルーカ | S | GK | 新谷 | 普B | 持C | 3 | 31 | 32 | 28 | 27 | 32 | 32 | 182 |
デラクルス | S | GK | バウア | 晩A | 普B | 6 | 30 | 28 | 32 | 27 | 31 | 31 | 179 |
トーランド | S | GK | 河本 | 早C | 普B | 5 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 31 | 178 |
ミンガ | C | OMF | 河本 | 持A | 持B | 1 | 31 | 32 | 28 | 31 | 28 | 28 | 178 |
ナシメント | SS | FW | 野田 | 持B | 早B | 0 | 32 | 32 | 30 | 32 | 26 | 24 | 176 |
ケイロス | S | GK | 牧野 | 早A | 早A | 2 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 176 |
デステファン | SS | FW | バウア | 早B | 持D | 2 | 31 | 30 | 32 | 32 | 24 | 24 | 173 |
バンチ | SS | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 32 | 32 | 32 | 30 | 25 | 21 | 172 |
マシュー | S | GK | 牧野 | 普D | 普D | 3 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 30 | 172 |
ゴルコチェア | S | GK | 佐々木 | 持C | 晩B | 3 | 28 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 171 |
バウアー | SS | CB | バウア | 持B | 持B | 4 | 32 | 31 | 32 | 29 | 27 | 20 | 171 |
アムサル | A | GK | バウア | 早D | 早E | 5 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 27 | 168 |
イラゴリー | S | GK | 河本 | 普D | 普D | 5 | 26 | 28 | 26 | 29 | 29 | 29 | 167 |
ヴァシレスク | A | GK | 藤沢 | 普E | 晩B | 1 | 27 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 166 |
グラーフ | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 2 | 30 | 30 | 32 | 32 | 20 | 22 | 166 |
スターランド | SS | FW | 野田 | 持A | 持B | 0 | 30 | 32 | 32 | 31 | 20 | 21 | 166 |
ミシェル | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 3 | 30 | 28 | 31 | 30 | 24 | 23 | 166 |
ケタマ | A | GK | 藤沢 | 普E | 普C | 0 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 166 |
カンガボ | S | GK | バウア | 持A | 普D | 2 | 27 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 166 |
ファンデンバーグ | SS | FW | 河本 | 早D | 普A | 1 | 32 | 30 | 31 | 32 | 20 | 20 | 165 |
リー スンユン | A | GK | 佐々木 | 普E | 普B | 2 | 28 | 25 | 29 | 26 | 28 | 29 | 165 |
ハムサンス | A | SB | 佐々木 | 晩B | 早B | 4 | 27 | 27 | 27 | 29 | 32 | 21 | 163 |
フランク | S | DMF | 宮本 | 普D | 早D | 5 | 28 | 30 | 29 | 29 | 22 | 25 | 163 |
マリウス | S | CB | 野田 | 晩A | 持A | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 24 | 163 |
デルザンスキー | A | GK | バウア | 普B | 早D | 3 | 24 | 25 | 29 | 26 | 29 | 29 | 162 |
マルドラド | SS | OMF | バウア | 早B | 早B | 6 | 30 | 31 | 31 | 32 | 15 | 23 | 162 |
マティアス | S | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 30 | 31 | 31 | 31 | 19 | 20 | 162 |
メゼッティ | S | DMF | 藤沢 | 普A | 晩A | 5 | 30 | 30 | 30 | 28 | 19 | 25 | 162 |
フェリペ | A | GK | 河本 | 早A | 早D | 4 | 26 | 22 | 28 | 29 | 27 | 29 | 161 |
ウィトラ | SS | FW | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 32 | 32 | 30 | 32 | 23 | 12 | 161 |
バリアファー | A | GK | 河本 | 早C | 晩B | 4 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 161 |
チャールズ | SS | FW | バウア | 普B | 持B | 0 | 30 | 31 | 30 | 32 | 20 | 18 | 161 |
ドサイー | S | CB | 新谷 | 普B | 普B | 2 | 32 | 32 | 31 | 26 | 22 | 18 | 161 |
ジャンロッサーノ | S | FW | 藤沢 | 早E | 普A | 0 | 29 | 29 | 27 | 29 | 22 | 24 | 160 |
レドラック | A | GK | 藤沢 | 早C | 早E | 4 | 28 | 24 | 22 | 28 | 29 | 29 | 160 |
ブルネリ | S | DMF | 野田 | 普B | 普B | 1 | 30 | 31 | 32 | 28 | 17 | 21 | 159 |
ビスカス | SS | FW | バウア | 普A | 早B | 2 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 18 | 159 |
リッカート | S | DMF | 宮本 | 持A | 晩B | 6 | 32 | 27 | 28 | 30 | 22 | 20 | 159 |
レンティング | S | DMF | 佐々木 | 普B | 早E | 1 | 28 | 29 | 28 | 27 | 23 | 24 | 159 |
ナザロフ | A | GK | 佐々木 | 普B | 普A | 0 | 25 | 26 | 25 | 26 | 29 | 28 | 159 |
ラザレビッチ | A | SB | 藤沢 | 持D | 持A | 0 | 29 | 29 | 27 | 29 | 24 | 21 | 159 |
ビボルニー | S | FW | バウア | 持C | 晩A | 4 | 32 | 32 | 29 | 22 | 21 | 22 | 158 |
ジャモ | S | SB | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 31 | 31 | 30 | 25 | 23 | 18 | 158 |
アメンテ | S | FW | 新谷 | 早C | 普A | 0 | 31 | 32 | 32 | 29 | 22 | 12 | 158 |
コーワン | S | SB | バウア | 持A | 持A | 1 | 31 | 31 | 31 | 26 | 21 | 18 | 158 |
リントナー | S | FW | 新谷 | 早B | 早B | 0 | 28 | 28 | 30 | 30 | 20 | 22 | 158 |
ガッシュ | S | OMF | バウア | 普B | 普B | 0 | 29 | 26 | 32 | 32 | 19 | 20 | 158 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。