海外フィールドプレイヤーランキング

コメント(0)

サカつく2 海外選手フィールドプレイヤーランキングです。
















C
B
S
B
D
M
F
O
M
F
F
W
F
P



グラーフ SS OMF バウア 持B 持B 2 30 30 31 32 32 342
バウアー SS CB バウア 持B 持B 4 32 32 32 32 32 342
マティアス S CB バウア 持A 持A 2 31 29 28 29 29 338
ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 25 25 28 30 32 338
バンチ SS CB バウア 持A 持A 2 32 30 30 30 30 337
デステファン SS FW バウア 早B 持D 2 28 28 31 31 32 336
マリウス S CB 野田 晩A 持A 5 31 29 28 29 29 336
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 24 24 27 32 31 335
オルネラス SS DMF 牧野 普B 持A 3 27 28 31 30 28 334
ミンガ C OMF 河本 持A 持B 1 28 28 28 28 28 334
ファンデンバーグ SS FW 河本 早D 普A 1 25 26 25 27 32 333
ロドリゲス SS SB 藤沢 早C 普C 2 29 31 30 30 30 333
ミシェル SS OMF バウア 持B 持B 3 25 28 30 31 29 333
マルドラド SS OMF バウア 早B 早B 6 26 27 29 32 30 332
ビスカス SS FW バウア 普A 早B 2 24 24 27 31 32 332
シュナイダー SS FW バウア 普D 晩A 4 28 28 29 31 32 332
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 26 28 29 30 32 331
チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 25 26 27 30 32 330
ウィトラ SS FW 新谷 普A 普B 3 27 27 28 30 32 329
シュウェイツァー S FW 新谷 普B 普A 3 24 22 25 29 31 329
フォーリット SS FW 野田 普B 普A 3 27 28 28 31 32 328
オクン SS GK バウア 早B 早B 2 24 24 23 22 22 326
マルティニ S SB バウア 早B 早B 0 32 32 28 26 24 326
ミュンスター SS FW 宮本 普C 普D 3 24 24 25 28 32 326
クリスチャン S FW 河本 普B 持A 5 21 20 24 28 32 325
ブルネリ S DMF 野田 普B 普B 1 28 28 32 30 27 324
ロゼイ SS FW 河本 早A 早D 4 25 25 28 29 32 323
リッカート S DMF 宮本 持A 晩B 6 28 31 31 29 29 322
ロナルド SS FW 牧野 早B 晩A 1 23 24 24 28 32 322
コーワン S SB バウア 持A 持A 1 30 31 26 22 19 321
ドサイー S CB 新谷 普B 普B 2 31 30 30 30 30 321
ストイコフ S FW 河本 晩A 晩A 6 24 26 26 30 31 320
ピアジオ SS FW 野田 早D 早B 4 25 24 29 31 32 319
ガッシュ S OMF バウア 普B 普B 0 25 26 30 31 29 317
スクーラル S CB バウア 持A 晩B 1 31 29 27 29 29 316
デヴォリ S FW 牧野 普A 普B 3 26 26 28 30 31 315
ソラリ S OMF 河本 晩A 持A 0 22 22 24 30 29 315
レナー S OMF 宮本 普E 普A 3 26 27 29 31 29 315
ダ・シルバ S DMF 新谷 普B 普B 2 27 27 30 28 26 315
シュマイゼン SS GK バウア 晩A 普A 4 18 18 17 17 18 314
ミラグロス S DMF 新谷 普C 普A 1 30 27 31 26 21 314
リュウ ティンチェン D FW 河本 持D 持A 2 25 30 27 31 32 314
ハールケン A OMF 野田 普C 早B 5 21 20 21 31 21 314
エステベス SS FW 河本 早C 晩A 0 22 24 24 28 32 314
ビボルニー S FW バウア 持C 晩A 4 26 22 26 28 29 313
フランシスコ S FW バウア 普B 持D 0 23 24 27 29 30 313
ウーゴビッチ S OMF 藤沢 普E 普A 5 22 23 25 31 27 313
パリッシュ S SB 佐々木 早C 早B 2 30 31 29 28 25 312
フレーベル S SB 河本 普A 普B 3 28 31 27 24 25 312
カルリト S FW 牧野 普B 持B 3 25 28 27 29 30 312

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×