サカつく2 海外選手フリーキックランキングです。
| 名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
セ ッ ト プ レ イ |
F P 力 合 計 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジカリ | SS | OMF | バウア | 普B | 持B | 0 | 32 | 335 |
| シュナイダー | SS | FW | バウア | 普D | 晩A | 4 | 32 | 332 |
| フォーリット | SS | FW | 野田 | 普B | 普A | 3 | 32 | 328 |
| ミシェル | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 3 | 32 | 333 |
| マルドラド | SS | OMF | バウア | 早B | 早B | 6 | 32 | 332 |
| ロドリゲス | SS | SB | 藤沢 | 早C | 普C | 2 | 32 | 333 |
| ピアジオ | SS | FW | 野田 | 早D | 早B | 4 | 32 | 319 |
| カンター | SS | FW | バウア | 持A | 晩A | 6 | 32 | 303 |
| セルゲイ | S | OMF | 河本 | 普B | 普A | 5 | 32 | 297 |
| ソラリ | S | OMF | 河本 | 晩A | 持A | 0 | 32 | 315 |
| リベイロ | S | OMF | 宮本 | 早C | 早A | 3 | 32 | 312 |
| フレーベル | S | SB | 河本 | 普A | 普B | 3 | 32 | 312 |
| デステファン | SS | FW | バウア | 早B | 持D | 2 | 31 | 336 |
| グラーフ | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 2 | 31 | 342 |
| スターランド | SS | FW | 野田 | 持A | 持B | 0 | 31 | 331 |
| ガッシュ | S | OMF | バウア | 普B | 普B | 0 | 31 | 317 |
| バラダレス | S | OMF | バウア | 普A | 持B | 5 | 31 | 310 |
| ロナルド | SS | FW | 牧野 | 早B | 晩A | 1 | 31 | 322 |
| マリオ | S | FW | 新谷 | 普A | 晩A | 6 | 31 | 298 |
| スクーラル | S | CB | バウア | 持A | 晩B | 1 | 31 | 316 |
| ストイコフ | S | FW | 河本 | 晩A | 晩A | 6 | 31 | 320 |
| デラクルス | S | GK | バウア | 晩A | 普B | 6 | 31 | 308 |
| ドラゴミレスク | S | FW | 河本 | 早C | 普A | 4 | 31 | 296 |
| ラヴァール | S | FW | 野田 | 早C | 早B | 2 | 31 | 304 |
| シフォン | S | OMF | 野田 | 持A | 早D | 5 | 31 | 293 |
| ニストロップ | S | OMF | 野田 | 普A | 普A | 4 | 31 | 305 |
| ハールケン | A | OMF | 野田 | 普C | 早B | 5 | 31 | 314 |
| デルベーネ | S | FW | 宮本 | 早C | 普A | 4 | 31 | 303 |
| ミジッチ | S | OMF | 牧野 | 普D | 普C | 3 | 31 | 300 |
| ヘッカー | S | OMF | 野田 | 持A | 晩A | 2 | 31 | 307 |
| ビスカス | SS | FW | バウア | 普A | 早B | 2 | 30 | 332 |
| チャールズ | SS | FW | バウア | 普B | 持B | 0 | 30 | 330 |
| ファンデンバーグ | SS | FW | 河本 | 早D | 普A | 1 | 30 | 333 |
| ナシメント | SS | FW | 野田 | 持B | 早B | 0 | 30 | 338 |
| ロゼイ | SS | FW | 河本 | 早A | 早D | 4 | 30 | 323 |
| ミンガ | C | OMF | 河本 | 持A | 持B | 1 | 30 | 334 |
| マティアス | S | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 30 | 338 |
| フランシスコ | S | FW | バウア | 普B | 持D | 0 | 30 | 313 |
| シュウェイツァー | S | FW | 新谷 | 普B | 普A | 3 | 30 | 329 |
| マリウス | S | CB | 野田 | 晩A | 持A | 5 | 30 | 336 |
| オルネラス | SS | DMF | 牧野 | 普B | 持A | 3 | 30 | 334 |
| ブリト | S | FW | 新谷 | 普B | 普B | 1 | 30 | 310 |
| ラビチェビッチ | S | FW | 宮本 | 早E | 早C | 4 | 30 | 305 |
| マルティニ | S | SB | バウア | 早B | 早B | 0 | 30 | 326 |
| パブロ | S | OMF | 宮本 | 晩A | 持C | 1 | 30 | 299 |
| デヴォリ | S | FW | 牧野 | 普A | 普B | 3 | 30 | 315 |
| リッカート | S | DMF | 宮本 | 持A | 晩B | 6 | 30 | 322 |
| レカルデ | S | DMF | 新谷 | 早D | 早C | 0 | 30 | 304 |
| バウアー | SS | CB | バウア | 持B | 持B | 4 | 29 | 342 |
| バスタマンテ | S | FW | 河本 | 普A | 普B | 1 | 29 | 311 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。