サカつく2 海外選手統率力ランキングです。
| 名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
統 率 力 |
F P 力 合 計 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラーフ | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 2 | 32 | 342 |
| バウアー | SS | CB | バウア | 持B | 持B | 4 | 32 | 342 |
| バンチ | SS | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 32 | 337 |
| デステファン | SS | FW | バウア | 早B | 持D | 2 | 32 | 336 |
| ジカリ | SS | OMF | バウア | 普B | 持B | 0 | 32 | 335 |
| ミシェル | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 3 | 32 | 333 |
| マルドラド | SS | OMF | バウア | 早B | 早B | 6 | 32 | 332 |
| ビスカス | SS | FW | バウア | 普A | 早B | 2 | 32 | 332 |
| スターランド | SS | FW | 野田 | 持A | 持B | 0 | 32 | 331 |
| チャールズ | SS | FW | バウア | 普B | 持B | 0 | 32 | 330 |
| オクン | SS | GK | バウア | 早B | 早B | 2 | 32 | 326 |
| ガッシュ | S | OMF | バウア | 普B | 普B | 0 | 32 | 317 |
| ダ・シルバ | S | DMF | 新谷 | 普B | 普B | 2 | 32 | 315 |
| シュマイゼン | SS | GK | バウア | 晩A | 普A | 4 | 32 | 314 |
| エステベス | SS | FW | 河本 | 早C | 晩A | 0 | 32 | 314 |
| カルリト | S | FW | 牧野 | 普B | 持B | 3 | 32 | 312 |
| バラダレス | S | OMF | バウア | 普A | 持B | 5 | 32 | 310 |
| デラクルス | S | GK | バウア | 晩A | 普B | 6 | 32 | 308 |
| メラ | S | FW | バウア | 持D | 普A | 1 | 32 | 304 |
| フェラーリ | S | CB | 藤沢 | 晩A | 普D | 3 | 32 | 304 |
| マティアス | S | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 31 | 338 |
| ナシメント | SS | FW | 野田 | 持B | 早B | 0 | 31 | 338 |
| マリウス | S | CB | 野田 | 晩A | 持A | 5 | 31 | 336 |
| オルネラス | SS | DMF | 牧野 | 普B | 持A | 3 | 31 | 334 |
| ロドリゲス | SS | SB | 藤沢 | 早C | 普C | 2 | 31 | 333 |
| シュナイダー | SS | FW | バウア | 普D | 晩A | 4 | 31 | 332 |
| フォーリット | SS | FW | 野田 | 普B | 普A | 3 | 31 | 328 |
| マルティニ | S | SB | バウア | 早B | 早B | 0 | 31 | 326 |
| クリスチャン | S | FW | 河本 | 普B | 持A | 5 | 31 | 325 |
| ブルネリ | S | DMF | 野田 | 普B | 普B | 1 | 31 | 324 |
| コーワン | S | SB | バウア | 持A | 持A | 1 | 31 | 321 |
| ストイコフ | S | FW | 河本 | 晩A | 晩A | 6 | 31 | 320 |
| スクーラル | S | CB | バウア | 持A | 晩B | 1 | 31 | 316 |
| デヴォリ | S | FW | 牧野 | 普A | 普B | 3 | 31 | 315 |
| フランシスコ | S | FW | バウア | 普B | 持D | 0 | 31 | 313 |
| バスタマンテ | S | FW | 河本 | 普A | 普B | 1 | 31 | 311 |
| ブロマン | S | OMF | 野田 | 普B | 普B | 2 | 31 | 311 |
| コエン | S | CB | 佐々木 | 晩B | 晩A | 3 | 31 | 310 |
| ルンゲ | S | FW | 新谷 | 普B | 普B | 4 | 31 | 309 |
| リントナー | S | FW | 新谷 | 早B | 早B | 0 | 31 | 309 |
| ボーレット | S | OMF | 野田 | 早C | 普A | 3 | 31 | 308 |
| ヘッカー | S | OMF | 野田 | 持A | 晩A | 2 | 31 | 307 |
| カンター | SS | FW | バウア | 持A | 晩A | 6 | 31 | 303 |
| リヴェラ | S | FW | 佐々木 | 普C | 普D | 5 | 31 | 303 |
| パブロ | S | OMF | 宮本 | 晩A | 持C | 1 | 31 | 299 |
| カニレス | S | FW | 宮本 | 普B | 普E | 5 | 31 | 297 |
| ラモン | S | CB | バウア | 普A | 普C | 4 | 31 | 296 |
| トーランド | S | GK | 河本 | 早C | 普B | 5 | 31 | 287 |
| ミンガ | C | OMF | 河本 | 持A | 持B | 1 | 30 | 334 |
| ファンデンバーグ | SS | FW | 河本 | 早D | 普A | 1 | 30 | 333 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。