名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
G K |
C B |
S B |
O M F |
D M F |
F W |
統 率 力 |
F P 力 合 計 値 |
グラーフ | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 2 | 22 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 | 32 | 342 |
バウアー | SS | CB | バウア | 持B | 持B | 4 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 342 |
ナシメント | SS | FW | 野田 | 持B | 早B | 0 | 24 | 25 | 25 | 30 | 28 | 32 | 31 | 338 |
バンチ | SS | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 21 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 337 |
デステファン | SS | FW | バウア | 早B | 持D | 2 | 24 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 | 336 |
ジカリ | SS | OMF | バウア | 普B | 持B | 0 | 18 | 24 | 24 | 32 | 27 | 31 | 32 | 335 |
オルネラス | SS | DMF | 牧野 | 普B | 持A | 3 | 15 | 27 | 28 | 30 | 31 | 28 | 31 | 334 |
ファンデンバーグ | SS | FW | 河本 | 早D | 普A | 1 | 20 | 25 | 26 | 27 | 25 | 32 | 30 | 333 |
ロドリゲス | SS | SB | 藤沢 | 早C | 普C | 2 | 16 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 333 |
ミシェル | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 3 | 23 | 25 | 28 | 31 | 30 | 29 | 32 | 333 |
マルドラド | SS | OMF | バウア | 早B | 早B | 6 | 23 | 26 | 27 | 32 | 29 | 30 | 32 | 332 |
ビスカス | SS | FW | バウア | 普A | 早B | 2 | 18 | 24 | 24 | 31 | 27 | 32 | 32 | 332 |
シュナイダー | SS | FW | バウア | 普D | 晩A | 4 | 12 | 28 | 28 | 31 | 29 | 32 | 31 | 332 |
スターランド | SS | FW | 野田 | 持A | 持B | 0 | 21 | 26 | 28 | 30 | 29 | 32 | 32 | 331 |
チャールズ | SS | FW | バウア | 普B | 持B | 0 | 18 | 25 | 26 | 30 | 27 | 32 | 32 | 330 |
ウィトラ | SS | FW | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 12 | 27 | 27 | 30 | 28 | 32 | 27 | 329 |
フォーリット | SS | FW | 野田 | 普B | 普A | 3 | 14 | 27 | 28 | 31 | 28 | 32 | 31 | 328 |
オクン | SS | GK | バウア | 早B | 早B | 2 | 32 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 32 | 326 |
ミュンスター | SS | FW | 宮本 | 普C | 普D | 3 | 15 | 24 | 24 | 28 | 25 | 32 | 29 | 326 |
ロゼイ | SS | FW | 河本 | 早A | 早D | 4 | 18 | 25 | 25 | 29 | 28 | 32 | 30 | 323 |
ロナルド | SS | FW | 牧野 | 早B | 晩A | 1 | 18 | 23 | 24 | 28 | 24 | 32 | 28 | 322 |
ピアジオ | SS | FW | 野田 | 早D | 早B | 4 | 20 | 25 | 24 | 31 | 29 | 32 | 30 | 319 |
シュマイゼン | SS | GK | バウア | 晩A | 普A | 4 | 32 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 32 | 314 |
エステベス | SS | FW | 河本 | 早C | 晩A | 0 | 18 | 22 | 24 | 28 | 24 | 32 | 32 | 314 |
カンター | SS | FW | バウア | 持A | 晩A | 6 | 10 | 13 | 12 | 28 | 22 | 31 | 31 | 303 |
ペレ | SS | FW | 新谷 | 早D | 持B | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
クライフ | SS | FW | 佐々木 | 早C | 普E | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
ベッケンバウアー | SS | DF | バウアー | 早A | 早E | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
スティファノ | SS | FW | 牧野 | 普C | 晩B | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
ジーコ | SS | MF | 牧野 | 持C | 普D | 6 | 10 | 15 | 15 | 32 | 23 | 25 | 32 | 0 |
シルトン | SS | GK | バウアー | 普D | 持C | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
プラティニ | SS | MF | 佐々木 | 普A | 晩A | 1 | 10 | 15 | 15 | 32 | 21 | 25 | 28 | 0 |
ゾフ | SS | GK | 河本 | 普B | 持D | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
ロッシ | SS | FW | 藤沢 | 普B | 晩A | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
シュナイダー | SS | FW | 野田 | 普C | 晩B | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
サンターナ | SS | FW | 藤沢 | 普B | 持D | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
ロベルト本郷 | SS | FW | 牧野 | 早A | 早E | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。