海外選手ゾーンプレスランキング

コメント(0)

サカつく2 海外選手 「ゾーンプレス」 能力値のランキングです。
















G
K
C
B
S
B
O
M
F
D
M
F
F
W





F
P



チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 18 25 26 30 27 32 32 330
ロゼイ SS FW 河本 早A 早D 4 18 25 25 29 28 32 32 323
バウアー SS CB バウア 持B 持B 4 20 32 32 32 32 32 31 342
ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 24 25 25 30 28 32 31 338
オルネラス SS DMF 牧野 普B 持A 3 15 27 28 30 31 28 31 334
ビスカス SS FW バウア 普A 早B 2 18 24 24 31 27 32 31 332
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 21 26 28 30 29 32 31 331
マルティニ S SB バウア 早B 早B 0 20 32 32 26 28 24 31 326
コーワン S SB バウア 持A 持A 1 18 30 31 22 26 19 31 321
ストイコフ S FW 河本 晩A 晩A 6 22 24 26 30 26 31 31 320
スクーラル S CB バウア 持A 晩B 1 18 31 29 29 27 29 31 316
シュマイゼン SS GK バウア 晩A 普A 4 32 18 18 17 17 18 31 314
ビボルニー S FW バウア 持C 晩A 4 22 26 22 28 26 29 31 313
パリッシュ S SB 佐々木 早C 早B 2 20 30 31 28 29 25 31 312
バラダレス S OMF バウア 普A 持B 5 18 25 25 32 29 27 31 310
アルアワディ A FW 河本 晩A 晩A 5 22 24 26 30 26 31 31 309
ボーレット S OMF 野田 早C 普A 3 15 20 25 28 26 28 31 308
シルコフ S FW 新谷 普D 早C 3 16 22 23 26 25 31 31 305
ニストロップ S OMF 野田 普A 普A 4 18 22 27 32 27 31 31 305
マルネウ S OMF 宮本 早C 普C 3 18 22 26 30 25 29 31 300
バンチ SS CB バウア 持A 持A 2 21 32 30 30 30 30 30 337
マリウス S CB 野田 晩A 持A 5 24 31 29 29 28 29 30 336
ファンデンバーグ SS FW 河本 早D 普A 1 20 25 26 27 25 32 30 333
ミシェル SS OMF バウア 持B 持B 3 23 25 28 31 30 29 30 333
マルドラド SS OMF バウア 早B 早B 6 23 26 27 32 29 30 30 332
シュウェイツァー S FW 新谷 普B 普A 3 14 24 22 29 25 31 30 329
フォーリット SS FW 野田 普B 普A 3 14 27 28 31 28 32 30 328
ミュンスター SS FW 宮本 普C 普D 3 15 24 24 28 25 32 30 326
クリスチャン S FW 河本 普B 持A 5 15 21 20 28 24 32 30 325
レナー S OMF 宮本 普E 普A 3 18 26 27 31 29 29 30 315
ミラグロス S DMF 新谷 普C 普A 1 17 30 27 26 31 21 30 314
エステベス SS FW 河本 早C 晩A 0 18 22 24 28 24 32 30 314
デムインク S FW 河本 持C 晩A 5 16 23 22 28 25 29 30 310
フリオ S FW 河本 普B 普A 3 17 24 26 28 26 30 30 310
ベルバーグ S FW 新谷 普A 普B 2 15 23 22 27 26 29 30 308
セルジオ S OMF 佐々木 普C 早A 5 19 25 26 30 28 25 30 307
ポートヌゥーヴ S FW 野田 早B 早C 3 17 22 25 28 24 31 30 306
アラミーロ S FW 佐々木 早B 晩B 5 18 20 24 26 22 32 30 305
メラ S FW バウア 持D 普A 1 12 20 25 29 26 31 30 304
カンター SS FW バウア 持A 晩A 6 10 13 12 28 22 31 30 303
ジャンロッサーノ S FW 藤沢 早E 普A 0 24 25 22 19 21 31 30 301
パブロ S OMF 宮本 晩A 持C 1 16 21 23 28 25 30 30 299
マサロッティ S FW 佐々木 普C 普D 3 16 25 24 28 26 29 30 291
トーランド S GK 河本 早C 普B 5 31 21 20 20 19 20 30 287
ウッドヘッド S CB 佐々木 早C 晩A 4 17 29 24 24 21 23 30 285
グラーフ SS OMF バウア 持B 持B 2 22 30 30 32 31 32 29 342
デステファン SS FW バウア 早B 持D 2 24 28 28 31 31 32 29 336
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 18 24 24 32 27 31 29 335
シュナイダー SS FW バウア 普D 晩A 4 12 28 28 31 29 32 29 332
ウィトラ SS FW 新谷 普A 普B 3 12 27 27 30 28 32 29 329

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×