サカつく2 国内選手OMFランキングです。
| 名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
支 配 |
競 り 合 い |
走 力 |
ス タ ミ ナ |
判 断 力 |
パ ス |
ド リ ブ ル |
キ ッ ク |
シ ュ ー ト |
O M F |
O M F 力 合 計 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 清志 | SS | FW | 野田 | 晩B | 早E | 2 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 27 | 31 | 31 | 32 | 25 | 291 |
| 杉下 竜次 | S | OMF | 野田 | 早A | 早C | 4 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 24 | 25 | 30 | 28 | 283 |
| 牧野 高志 | SS | OMF | 牧野 | 普A | 普B | 5 | 32 | 24 | 32 | 24 | 27 | 30 | 30 | 21 | 31 | 31 | 282 |
| 工藤 京介 | S | OMF | 新谷 | 早A | 早C | 2 | 30 | 25 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 | 24 | 29 | 30 | 279 |
| 新谷 友樹 | SS | DMF | 新谷 | 早A | 早C | 1 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 22 | 24 | 277 |
| 井上 道哉 | S | FW | バウア | 持A | 普A | 6 | 28 | 29 | 27 | 25 | 28 | 24 | 29 | 27 | 31 | 24 | 272 |
| 河本 鬼茂 | S | FW | 河本 | 普E | 普B | 4 | 28 | 21 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 271 |
| 福田 正博 | A | FW | バウア | 普B | 普B | 2 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 25 | 268 |
| 片桐 誠 | S | DMF | 河本 | 早C | 早B | 2 | 25 | 28 | 30 | 29 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 268 |
| ラモス 瑠偉 | S | DMF | バウア | 持A | 持A | 4 | 28 | 29 | 18 | 24 | 29 | 27 | 27 | 28 | 25 | 26 | 261 |
| 佐々木 伸彦 | S | DMF | 佐々木 | 普E | 持D | 1 | 29 | 26 | 25 | 21 | 30 | 30 | 30 | 24 | 23 | 21 | 259 |
| 大木 欣次郎 | A | OMF | 新谷 | 普B | 普B | 1 | 26 | 26 | 29 | 18 | 24 | 25 | 28 | 25 | 29 | 29 | 259 |
| 澤登 正朗 | A | OMF | バウア | 普D | 普A | 2 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 258 |
| 岡野 雅行 | A | FW | バウア | 早D | 早B | 3 | 27 | 26 | 30 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 258 |
| 長嶋 玄次 | SS | SB | 河本 | 持D | 持A | 4 | 23 | 28 | 28 | 24 | 31 | 29 | 31 | 18 | 25 | 20 | 257 |
| 間中 宏茂 | A | FW | 新谷 | 普A | 普D | 3 | 27 | 30 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 | 21 | 257 |
| 三浦 知良 | S | FW | 河本 | 早B | 普E | 3 | 26 | 28 | 17 | 23 | 25 | 29 | 26 | 30 | 30 | 23 | 257 |
| 深野 弘 | A | DMF | 新谷 | 普B | 早C | 5 | 24 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 255 |
| 中田 英寿 | A | OMF | 牧野 | 早C | 早C | 4 | 21 | 23 | 26 | 24 | 27 | 29 | 25 | 25 | 27 | 27 | 254 |
| 名波 浩 | A | OMF | バウア | 普A | 普A | 4 | 25 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 | 252 |
| 矢野 竜馬 | A | FW | 佐々木 | 普C | 早C | 2 | 25 | 29 | 23 | 26 | 27 | 20 | 28 | 25 | 26 | 23 | 252 |
| 井原 正巳 | A | CB | バウア | 普B | 普E | 4 | 24 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 252 |
| 森島 寛晃 | A | OMF | 牧野 | 普B | 早B | 5 | 24 | 26 | 25 | 27 | 23 | 21 | 28 | 26 | 25 | 26 | 251 |
| 長谷川 健太 | A | FW | 新谷 | 持B | 普E | 4 | 26 | 23 | 25 | 27 | 26 | 22 | 26 | 26 | 27 | 22 | 250 |
| 屋野 功 | A | DMF | 野田 | 晩A | 持C | 5 | 23 | 30 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 | 250 |
| 今橋 健児 | S | SB | 新谷 | 普B | 普A | 2 | 25 | 25 | 30 | 28 | 26 | 25 | 28 | 28 | 19 | 15 | 249 |
| 呂比須 | A | FW | 佐々木 | 普A | 早B | 1 | 25 | 19 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 24 | 249 |
| 名良橋 晃 | A | SB | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 26 | 27 | 28 | 22 | 25 | 23 | 27 | 23 | 26 | 21 | 248 |
| 西村 公 | A | DMF | バウア | 普C | 普A | 2 | 24 | 25 | 19 | 26 | 30 | 25 | 24 | 24 | 22 | 29 | 248 |
| 中村 俊輔 | B | OMF | バウア | 早A | 早A | 3 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 23 | 26 | 26 | 248 |
| 高木 琢也 | A | FW | バウア | 普B | 普A | 5 | 26 | 27 | 21 | 25 | 24 | 27 | 23 | 27 | 26 | 21 | 247 |
| 沢田 英吉 | A | FW | 新谷 | 普C | 普A | 1 | 23 | 24 | 27 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 20 | 246 |
| 前園 真聖 | A | OMF | 河本 | 早D | 早D | 3 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 29 | 25 | 26 | 25 | 246 |
| 北澤 豪 | B | OMF | バウア | 普B | 普A | 4 | 22 | 25 | 27 | 28 | 22 | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 246 |
| 永島 昭浩 | A | FW | バウア | 普B | 普A | 2 | 25 | 27 | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 26 | 27 | 23 | 246 |
| 森崎 敬 | SS | CB | 新谷 | 晩B | 晩A | 0 | 25 | 28 | 24 | 19 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 16 | 245 |
| 桜井 辰史 | A | DMF | 牧野 | 早C | 早C | 3 | 25 | 29 | 31 | 19 | 23 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 245 |
| 山口 素弘 | A | DMF | バウア | 普A | 持D | 3 | 26 | 21 | 22 | 27 | 28 | 23 | 21 | 27 | 25 | 25 | 245 |
| 都並 敏史 | A | SB | バウア | 普A | 普C | 2 | 26 | 25 | 26 | 22 | 26 | 25 | 20 | 26 | 28 | 21 | 245 |
| 山崎 凛 | A | FW | 野田 | 持D | 早B | 1 | 25 | 23 | 28 | 19 | 25 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 244 |
| 高東 伸也 | A | OMF | 牧野 | 晩A | 普E | 2 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 22 | 27 | 24 | 244 |
| 源 紫電 | B | OMF | 野田 | 早C | 早D | 0 | 27 | 18 | 18 | 28 | 26 | 24 | 29 | 21 | 25 | 26 | 242 |
| 宮本 徳次郎 | A | DMF | 宮本 | 持A | 普B | 2 | 26 | 19 | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 | 18 | 22 | 24 | 242 |
| 麻野 美喜雄 | A | OMF | バウア | 普A | 持B | 1 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 | 19 | 21 | 23 | 26 | 242 |
| 望月 重良 | B | OMF | 牧野 | 持D | 普A | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 26 | 22 | 25 | 240 |
| 奥村 辰彦 | S | CB | バウア | 早A | 早C | 2 | 19 | 29 | 23 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 15 | 240 |
| 栗田 重国 | B | OMF | 藤沢 | 普D | 晩A | 1 | 19 | 23 | 23 | 30 | 24 | 29 | 25 | 19 | 24 | 24 | 240 |
| 黒崎 比差支 | A | FW | 新谷 | 早B | 早D | 2 | 28 | 24 | 21 | 26 | 26 | 15 | 20 | 29 | 26 | 24 | 239 |
| 服部 浩紀 | B | FW | 牧野 | 普A | 普D | 4 | 25 | 21 | 25 | 26 | 25 | 19 | 24 | 25 | 26 | 23 | 239 |
| 平野 孝 | B | OMF | 新谷 | 早C | 普A | 4 | 24 | 17 | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 238 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。