国内選手一覧

コメント(0)















G
K
C
B
S
B
O
M
F
D
M
F
F
W


F
P



野田 清志 SS FW 野田 晩B 早E 2 10 16 14 25 23 32 21 311
新谷 友樹 SS DMF 新谷 早A 早C 1 14 16 18 24 30 20 14 308
杉下 竜次 S OMF 野田 早A 早C 4 12 18 15 28 24 21 28 301
長嶋 玄次 SS SB 河本 持D 持A 4 12 26 28 20 24 19 12 299
牧野 高志 SS OMF 牧野 普A 普B 5 10 18 21 31 26 24 21 297
今橋 健児 S SB 新谷 普B 普A 2 10 28 29 15 16 14 28 295
工藤 京介 S OMF 新谷 早A 早C 2 20 14 15 30 24 16 24 295
河本 鬼茂 S FW 河本 普E 普B 4 12 17 16 24 21 29 27 294
井上 道哉 S FW バウア 持A 普A 6 8 16 18 24 22 28 24 294
片桐 誠 S DMF 河本 早C 早B 2 8 13 14 25 28 15 24 293
森崎 敬 SS CB 新谷 晩B 晩A 0 13 30 26 16 20 14 10 292
福田 正博 A FW バウア 普B 普B 2 8 20 22 25 23 28 28 288
ラモス 瑠偉 S DMF バウア 持A 持A 4 7 18 18 26 28 24 31 286
佐々木 伸彦 S DMF 佐々木 普E 持D 1 5 12 16 21 30 10 26 285
井原 正巳 A CB バウア 普B 普E 4 9 28 26 21 24 17 29 284
奥村 辰彦 S CB バウア 早A 早C 2 14 29 26 15 15 12 23 283
南雲 亮三 S SB 河本 持A 持A 6 8 22 23 13 14 10 14 280
深野 弘 A DMF 新谷 普B 早C 5 10 19 18 26 27 16 12 278
岡野 雅行 A FW バウア 早D 早B 3 7 18 18 22 20 26 26 277
尾澤 夏雄 A SB 宮本 早C 早B 1 6 24 27 14 16 16 13 275
屋野 功 A DMF 野田 晩A 持C 5 6 12 14 23 25 6 16 275
桜井 辰史 A DMF 牧野 早C 早C 3 18 15 16 20 22 8 21 273
都並 敏史 A SB バウア 普A 普C 2 12 25 28 21 24 17 26 273
弘瀬 静一 A SB 新谷 持B 持B 4 11 25 26 8 12 10 19 272
大木 欣次郎 A OMF 新谷 普B 普B 1 11 16 18 29 25 18 24 272
山口 素弘 A DMF バウア 普A 持D 3 12 18 18 25 27 19 25 271
名波 浩 A OMF バウア 普A 普A 4 8 16 16 26 23 21 26 270
間中 宏茂 A FW 新谷 普A 普D 3 9 14 13 21 18 26 15 270
中田 英寿 A OMF 牧野 早C 早C 4 9 18 21 27 25 23 24 270
相馬 直樹 A SB バウア 普B 普B 2 10 26 28 16 24 17 21 269
三浦 知良 S FW 河本 早B 普E 3 10 16 16 23 20 29 27 269
名良橋 晃 A SB 新谷 普A 普B 3 9 25 28 21 23 18 22 267
沢田 英吉 A FW 新谷 普C 普A 1 11 21 20 20 23 27 20 267
麻野 美喜雄 A OMF バウア 普A 持B 1 14 15 16 26 24 13 23 267
澤登 正朗 A OMF バウア 普D 普A 2 10 18 18 26 21 24 28 266
宮本 徳次郎 A DMF 宮本 持A 普B 2 15 21 15 24 26 9 22 266
五島 寛之 A SB バウア 普A 普A 1 9 17 27 12 12 9 18 264
矢野 竜馬 A FW 佐々木 普C 早C 2 11 15 17 23 22 26 17 263
前園 真聖 A OMF 河本 早D 早D 3 6 15 16 25 22 21 18 263
北澤 豪 B OMF バウア 普B 普A 4 9 16 17 25 21 24 21 263
小村 徳男 B CB 牧野 普A 普A 6 11 24 24 20 20 16 21 262
長谷川 健太 A FW 新谷 持B 普E 4 13 17 17 22 21 24 27 261
森島 寛晃 A OMF 牧野 普B 早B 5 9 15 16 26 23 24 25 261
西村 公 A DMF バウア 普C 普A 2 12 18 18 29 31 10 27 261
源 紫電 B OMF 野田 早C 早D 0 12 14 16 26 23 18 26 260
山崎 凛 A FW 野田 持D 早B 1 10 15 14 23 21 27 14 260
武藤 均 A CB 河本 普A 普C 5 9 28 24 12 13 10 28 260
高東 伸也 A OMF 牧野 晩A 普E 2 3 15 16 24 18 9 15 260
中村 俊輔 B OMF バウア 早A 早A 3 9 19 19 26 23 23 24 259
高木 琢也 A FW バウア 普B 普A 5 11 14 15 21 18 26 26 259
呂比須 A FW 佐々木 普A 早B 1 14 18 18 24 23 25 26 258
本村 和也 S OMF 牧野 普A 普A 3 8 14 13 24 20 12 19 258
黒崎 比差支 A FW 新谷 早B 早D 2 9 15 16 24 21 27 14 257
城 彰二 A FW 牧野 早C 早C 2 14 16 16 22 20 25 21 257
斉藤 俊秀 B CB 新谷 早B 早B 0 10 27 24 18 20 15 20 256
望月 重良 B OMF 牧野 持D 普A 2 8 14 15 25 22 22 18 256
森山 泰行 A FW 新谷 普A 早C 2 13 15 15 20 19 26 18 256
中沢 敦俊 A CB 牧野 持D 普E 1 10 24 21 13 14 9 14 256
小倉 隆史 B FW バウア 早C 早B 4 9 14 14 21 18 25 19 255
山口 敏弘 B OMF 野田 早C 普B 3 10 20 21 22 20 16 18 255
堀池 巧 A CB バウア 普A 普C 2 9 24 24 19 19 16 27 254
升田 欣一 B SB 野田 持B 早A 4 8 21 23 12 12 10 20 254
永島 昭浩 A FW バウア 普B 普A 2 10 15 16 23 22 27 26 254
岩井 興大 B SB バウア 早A 早B 4 10 22 23 15 16 8 12 253
玄 新哲 B FW 新谷 普C 普A 3 10 17 19 24 22 25 19 253
志野田 隼人 B OMF バウア 持A 持C 0 9 15 18 24 23 15 22 252
中山 雅史 B FW バウア 普C 普D 5 9 15 15 23 20 26 28 252
古室 雅人 B SB 新谷 普C 普B 0 10 24 25 15 16 14 16 252
恵尻 洋平 B SB 新谷 普E 持C 3 12 18 19 10 13 12 19 252
嶋田 豊 B SB 佐々木 普B 普B 3 10 21 23 13 14 11 19 252
柱谷 哲二 A CB 野田 早B 早B 1 12 26 26 20 21 16 30 252
白井 博幸 B CB 牧野 普A 普C 4 10 24 24 21 21 16 19 252
森山 佳郎 B SB 牧野 普C 早E 5 12 24 26 20 20 18 22 252
鷲田 新世 A SB 佐々木 晩A 持C 3 14 26 27 13 15 10 17 251
廣長 優志 B CB 新谷 早C 早C 3 10 25 25 20 20 16 16 251
三浦 泰年 B DMF 新谷 普B 普B 1 12 18 23 21 25 15 24 251
保坂 宣之 A SB 宮本 持C 晩A 3 12 26 27 18 19 16 20 250
三浦 文丈 B OMF 佐々木 普D 普A 2 13 17 17 24 20 18 23 250
服部 浩紀 B FW 牧野 普A 普D 4 12 17 17 23 21 25 23 250
栗田 重国 B OMF 藤沢 普D 晩A 1 6 14 16 24 18 16 19 250
酒井 直樹 B OMF 宮本 普B 普C 3 13 20 18 24 22 19 23 249
礒貝 洋光 B OMF バウア 早B 普B 4 12 19 19 25 23 22 27 249
古嶋 栄太郎 B DMF 牧野 早D 普B 4 11 16 20 23 24 11 11 249
大榎 克己 B DMF 佐々木 普B 晩A 2 12 18 18 20 21 16 23 248
伊東 輝悦 B OMF 河本 普A 普B 3 12 16 16 24 20 21 24 248
三浦 淳宏 B SB 新谷 早C 普C 1 12 21 26 23 24 19 21 248
藤田 俊哉 B OMF 牧野 早A 早D 0 10 17 17 24 21 20 23 247
田口 明士 A SB 野田 早C 早C 0 14 24 25 16 18 14 28 247
中山 駿次 A SB 佐々木 早C 早A 3 11 24 26 16 16 12 21 247
氷沼 貴之 B FW 野田 早A 早C 2 6 10 14 18 16 24 16 247
田坂 和昭 B DMF バウア 普B 早C 4 10 23 24 16 25 14 28 247
岩本 輝雄 B OMF 野田 普B 早B 4 13 17 17 23 20 22 25 247
秋田 豊 B CB 佐々木 普B 普C 3 9 23 19 18 16 10 17 246
服部 年宏 B DMF 新谷 持B 持D 2 10 24 24 16 18 13 21 246
大岩 剛 B CB 新谷 普C 普A 2 9 25 23 16 16 14 20 246
平野 孝 B OMF 新谷 早C 普A 4 8 16 14 25 20 17 17 246
山口 常吉 C FW 野田 晩B 普C 5 10 11 16 12 12 19 14 246
鈴木 秀人 B CB 野田 普B 早C 2 10 26 24 16 18 14 20 245
丘山 博 C DMF バウア 普A 持D 1 13 18 16 20 22 8 18 245
名塚 善寛 B CB バウア 早C 普B 2 10 18 18 17 18 16 27 245
反町 康治 B OMF 牧野 持D 普B 0 12 20 20 26 24 21 25 245
橘 慎一 A OMF 佐々木 普B 早B 4 5 12 19 25 23 14 20 245
市河 平祐 B OMF 河本 普B 早C 4 13 19 18 26 20 12 18 245
建石 志津雄 B OMF 新谷 普A 持D 2 10 12 13 23 21 14 21 244
渡辺 毅 B CB 新谷 普C 早C 3 13 23 21 14 15 15 16 244
藤吉 信次 B FW 牧野 普A 早A 5 8 13 14 18 16 24 17 244
永井 秀樹 B OMF 佐々木 普A 普C 3 10 16 18 25 23 17 20 244
山田 隆裕 B OMF 新谷 普B 普C 4 8 19 23 25 21 16 18 244
近野 志信 B DMF バウア 早B 早C 1 14 19 20 19 24 16 16 244
広瀬 治 B DMF 佐々木 普C 普A 4 8 18 20 21 23 18 23 243
林 健太郎 B CB 新谷 普B 普C 2 9 25 23 16 17 13 22 243
今藤 幸治 B DMF 新谷 普D 普C 3 10 18 24 22 24 13 18 243
西澤 明訓 B FW 野田 早C 早B 4 10 12 12 21 19 25 23 243
久嶋 広幸 B DMF バウア 普B 普A 0 10 14 15 19 26 10 20 243
立野 仁 C OMF 牧野 普B 持A 2 6 18 16 23 21 8 10 242
本田 泰人 A DMF 新谷 晩B 普B 3 9 18 18 26 26 23 27 242
長谷川 祥之 B FW 宮本 早B 早B 1 10 20 19 25 24 28 18 242
本多 龍門 A FW 佐々木 普E 普C 2 6 15 20 19 19 26 18 242
志麻野 将太 C FW 牧野 普A 普B 4 5 10 18 12 20 22 20 242
鈴木 正治 B SB 新谷 普C 早A 2 11 23 24 18 17 16 18 242
喬木 誠 C FW 佐々木 普B 持C 2 10 8 20 13 14 22 11 242
土橋 正樹 B DMF 野田 早C 早A 3 13 19 18 22 25 19 21 242
野口 幸司 B FW 新谷 普B 普B 0 12 15 16 22 21 27 18 242
勝矢 寿延 B CB 河本 晩B 持D 6 11 25 25 19 20 13 21 241
沙川 淳二 B OMF 牧野 普C 普B 2 5 14 13 27 21 10 16 240
秋葉 忠宏 B DMF 佐々木 早C 早C 4 8 19 18 22 25 14 21 240
浅野 哲也 B DMF 新谷 普D 普C 3 7 15 16 22 25 19 19 240
吾妻 飛竜 C FW バウア 持A 持D 2 9 19 19 17 16 25 15 240
永井 雄一郎 B FW 佐々木 早C 早B 3 8 15 16 19 18 26 16 240
石川 康 B SB 宮本 早C 普E 3 14 24 23 18 18 16 17 240
中村 忠 B SB 新谷 普C 普A 2 8 26 26 18 18 16 19 240
幸野 定明 B DMF 藤沢 普C 早A 3 11 18 20 23 26 16 19 240
田中 誠 B CB 佐々木 早A 早C 3 8 25 24 14 17 10 17 239
遠藤 昌浩 B CB バウア 普D 普A 3 13 25 23 16 18 14 18 239
富田 末吉 B FW バウア 普B 早C 1 10 13 14 20 18 24 15 239
加東 左京 C FW 新谷 早A 普B 1 13 18 10 12 20 22 10 239
比呂長 恭治 B DMF 佐々木 早A 早C 1 12 17 15 19 21 10 15 239
楢橋 慶一郎 C OMF 牧野 晩B 持D 2 9 13 14 25 23 12 18 238
阿倍 宗也 B SB 藤沢 普D 普A 1 4 20 21 9 11 6 18 238
下平 隆宏 B DMF バウア 普A 普C 3 11 19 19 22 25 17 23 238
野田 浩次郎 A CB 佐々木 持A 持A 2 12 23 26 16 17 14 22 238
愛田 文俊 B CB 新谷 早C 早B 2 10 16 25 13 14 10 21 238
大場 比呂 B FW バウア 晩B 早B 2 8 16 15 18 18 22 14 237
武田 修宏 B FW 宮本 早A 早A 1 12 14 14 18 17 27 15 237
栗原 圭介 B FW 藤沢 普B 晩A 3 9 19 19 23 21 25 20 237
奥之 友裕 C DMF 佐々木 晩A 持D 1 6 12 10 16 19 8 14 237
飯島 潤一郎 S GK 河本 普E 普E 2 25 14 13 8 10 11 24 236
国府田 美鶴 C SB 野田 普B 普B 0 5 18 19 10 8 10 14 236
穐田 丑太郎 C SB 宮本 持C 晩A 2 12 20 22 14 16 12 20 235
沢田 謙太郎 B SB 佐々木 早B 早A 4 15 22 22 18 18 17 18 235
堀 孝史 B DMF 新谷 普B 普B 5 11 19 22 23 21 19 20 235
森保 一 B DMF 佐々木 普B 普B 3 9 16 16 21 26 15 25 235
明神 智和 C DMF 河本 早D 早B 4 10 19 19 23 23 19 25 234
伊藤 健次 C FW 宮本 普B 普D 2 9 15 15 21 19 24 15 234
西田 吉洋 B SB 新谷 普D 普A 4 7 21 24 16 23 14 17 234
渡辺 守雄 C OMF 宮本 早C 早C 7 13 16 15 23 16 9 15 233
仲野 末人 B DMF バウア 持A 晩A 2 8 16 18 22 24 9 13 233
円藤 正男 C DMF 宮本 普B 早C 3 9 13 14 19 21 12 15 233
柳本 啓成 B CB バウア 持D 早A 3 9 26 26 16 15 14 25 233
宇木 忍 C FW 牧野 晩A 持A 3 7 12 13 17 16 23 18 232
鈴木 潤一郎 C FW 新谷 早B 早B 3 6 20 20 8 21 21 6 232
財前 宣之 C DMF 牧野 普A 早C 1 10 18 18 19 21 18 20 232
養田 成明 C OMF 新谷 普A 普B 3 8 12 10 24 20 10 6 231
富士田 正秀 D OMF 新谷 普E 持B 1 9 10 11 21 15 15 16 231
瀧澤 景秋 D FW 河本 早C 早D 3 12 6 14 18 15 20 21 231
松永 成立 A GK 河本 早B 早B 5 28 18 16 14 16 12 26 231
佐崎 金太郎 C CB 野田 早B 普B 1 15 22 19 8 10 6 12 231
田中 喜久雄 C DMF 新谷 晩A 普A 3 13 13 12 21 21 9 17 231
岩元 洋成 C DMF 牧野 普C 普B 3 10 19 19 21 22 17 23 231
大木 祐 B OMF 佐々木 早C 早A 3 10 13 14 24 21 20 20 231
山下 芳輝 C FW 佐々木 普B 早C 2 10 13 13 19 16 22 13 230
中村 勝 B SB 新谷 普C 普C 4 10 23 23 11 12 9 15 230
兼子 淳也 C SB 牧野 晩B 持C 3 10 16 19 12 12 11 11 230
大柴 健二 C FW バウア 普B 持A 4 8 18 18 21 19 23 23 230
松浪 広泰 B CB 牧野 普D 普A 2 6 18 20 16 17 14 14 230
佐東 紀之 C CB 藤沢 早E 早E 2 7 21 18 13 14 10 16 230
野田 知 C DMF バウア 普A 普B 5 12 19 19 22 23 17 21 230
池内 武道 C OMF 牧野 普B 普C 6 10 16 16 19 16 10 10 229
柳沢 敦 B FW 佐々木 早C 早A 1 10 15 15 18 16 26 17 229
平之 源次郎 C FW 野田 早D 持C 0 11 18 13 14 15 22 18 229
杉山 忠行 C FW 牧野 普A 普B 3 10 13 12 12 13 22 14 229
杉山 弘一 C DMF 新谷 普B 普B 2 13 19 19 22 25 16 18 229
本田 昴 C OMF 新谷 早D 早D 1 11 13 12 21 21 8 17 228
中西 永輔 B SB バウア 普C 普A 1 14 24 26 18 17 14 21 228
古賀 琢磨 C DMF 新谷 普B 早C 2 6 18 18 22 22 16 10 228
蟻間 氷樹 B SB 牧野 普A 普A 3 5 24 25 20 22 10 26 228
砂河 元彦 B FW 佐々木 普A 普A 4 7 10 15 15 19 23 12 228
中澤 亘 C FW 野田 持B 持B 4 13 18 10 8 21 23 21 228
大上 義雄 B CB 新谷 普B 普B 2 24 19 25 10 8 8 18 228
安永 聡太郎 B FW 宮本 普C 普D 1 12 16 16 19 18 24 17 228
久保山 由清 C OMF 牧野 普B 早A 4 8 16 16 23 21 18 19 228
公文 裕明 C SB 新谷 普A 普C 3 9 23 23 18 19 15 22 228
福西 崇史 C DMF 新谷 早C 早C 1 12 19 19 21 23 18 16 227
西之 雪夫 B FW 新谷 普A 普B 1 16 15 20 19 19 27 19 227
楢崎 正剛 B GK バウア 早C 早D 4 26 21 16 13 15 10 24 227
武村 周治 C DMF 宮本 早C 早C 1 8 13 14 16 23 12 10 227
高田 哲也 C DMF 佐々木 普A 普D 2 13 19 19 20 21 16 19 227
森岡 隆三 C CB 宮本 早C 普B 4 8 22 21 18 17 18 18 226
長山 陽一郎 C OMF 宮本 持A 持D 0 10 13 14 21 19 12 21 226
古河 澄人 C SB 宮本 晩A 持C 4 10 20 22 13 14 8 12 226
渡辺 光輝 C OMF 新谷 普B 普B 2 8 20 20 23 23 19 23 226
端山 千広 C DMF 宮本 普C 普A 2 11 16 15 20 24 10 10 226
久保 竜彦 C OMF 牧野 普A 持D 4 7 14 14 23 18 20 16 226
石井 正忠 C DMF 新谷 早D 早B 1 8 15 14 21 23 12 20 225
石井 正康 C FW 牧野 早B 早C 5 8 12 16 12 12 21 10 225
香田 恭一 B CB 佐々木 普A 普A 3 10 24 22 13 13 12 13 225
大幡 茂光 C CB 河本 持A 持B 1 8 23 21 11 13 9 20 225
百武 義成 C CB バウア 早A 早B 3 6 21 18 14 22 12 21 225
薩川 了洋 C CB 新谷 普C 早B 0 10 23 23 18 18 16 19 225
中之 守 D DMF 牧野 持D 持A 3 12 14 15 15 21 6 15 225
路木 龍次 B OMF 宮本 早C 早C 4 10 15 15 24 22 21 15 225
鈴木 将方 C OMF 新谷 普B 普D 2 10 17 17 23 21 14 15 224
小川 誠一 C SB バウア 持D 普A 3 10 23 23 18 19 16 18 224
棚田 伸 C OMF 宮本 普D 普D 3 11 18 18 23 22 21 20 224
戸谷 弥太郎 C FW 佐々木 持A 晩A 1 10 16 16 12 23 23 11 224
吉田 孝行 C FW 佐々木 普A 早D 5 10 16 16 20 19 23 16 224
織田 典幸 S GK 新谷 晩A 晩B 4 28 6 5 3 3 1 12 223
西澤 淳二 C CB 野田 普C 早C 5 12 22 20 17 19 13 16 223
興津 大三 C FW 佐々木 普B 普B 2 11 15 15 19 18 24 18 223
富士元 壮一 B FW バウア 早A 普D 1 10 12 14 18 17 24 18 223
渡部 達男 C FW 野田 早A 持C 3 11 11 21 14 15 21 11 223
長谷川 真二 C FW バウア 晩B 普D 1 7 12 14 14 16 22 12 223
大城 恭二 C FW バウア 普A 持A 3 9 13 15 15 14 21 18 223
福永 泰 C OMF バウア 早D 早B 3 10 20 20 19 22 16 21 223
奥 大介 C OMF 牧野 普A 持A 1 12 14 15 22 19 17 17 222
小沢 牧人 C SB 新谷 持C 持A 1 9 19 21 15 14 19 10 222
舛田 郁人 C SB 新谷 普B 普A 4 11 21 21 14 15 11 15 222
村崎 巌 C SB バウア 早E 持D 6 9 21 22 12 13 10 9 222
仲谷 慶次 C FW 新谷 普C 普B 0 9 10 21 10 8 19 23 222
城定 信次 C SB 牧野 早B 早A 3 15 20 20 18 18 16 16 222
山田 暢久 C DMF 新谷 早C 早C 3 13 19 19 23 23 17 20 222
田口 禎則 C SB バウア 普B 普C 5 11 23 23 20 20 18 23 222
鈴木 健仁 C SB 佐々木 普D 普A 5 8 21 22 19 20 17 19 222
遠藤 彰弘 C OMF 宮本 普C 早A 4 7 17 17 22 22 18 20 222
丸山 良明 C SB 宮本 持C 普A 2 9 23 22 19 19 16 21 222
松川 友明 C DMF 佐々木 普A 普B 1 11 19 19 21 23 17 18 222
笛 真人 C FW 新谷 普B 普B 3 7 12 12 21 17 21 13 222
斉藤 勇気 D OMF 野田 普B 普A 4 12 6 14 20 15 18 15 221
内藤 修弘 C DMF 野田 早C 早D 3 12 17 17 20 23 16 23 221
大神 友明 C GK 宮本 普B 普B 4 23 16 16 13 15 10 18 221
伊藤 裕二 B GK 野田 普C 普D 2 25 15 15 11 13 8 27 221
萩村 陽一 C FW 藤沢 持D 普A 1 13 16 18 10 20 19 10 221
山口 貴之 C OMF 佐々木 普E 普C 5 4 13 12 21 16 18 20 221
山田 卓也 D SB バウア 普B 早A 3 10 20 20 18 19 16 18 221
渡辺 淳一 C OMF 野田 普A 晩A 3 10 19 19 23 22 19 20 221
大嶽 直人 C CB 佐々木 早A 普C 3 13 22 22 19 19 15 23 221
養田 正郎 C DMF 牧野 普A 普B 2 10 16 16 23 25 12 6 221
岩井 厚裕 C CB バウア 普D 普D 2 12 23 23 18 19 10 23 220
内野 誠太郎 C FW 宮本 持D 持A 0 12 12 20 12 19 23 14 220
三吉 章人 C FW 河本 普B 早B 2 10 8 20 10 16 24 15 220
佐藤 太一 C FW 佐々木 早C 早C 5 7 18 18 20 20 21 21 220
菊地 新吉 B GK バウア 普B 普A 4 26 16 15 12 14 10 25 220
神田 勝夫 C SB バウア 晩A 持A 3 10 21 21 19 18 20 22 220
副永 栄 C SB 佐々木 普B 持D 4 6 22 23 16 12 10 23 219
飯島 寿久 C SB 宮本 普A 普B 4 6 20 21 16 16 12 16 219
横山 貴之 C OMF 佐々木 普C 普B 2 8 12 12 17 15 18 16 219
宏永 謙一 D DMF バウア 早C 普C 1 10 10 11 18 20 9 18 219
鈴木 和裕 C CB 佐々木 普E 早D 2 9 24 23 17 17 15 20 218
松原 良香 C FW 佐々木 持A 普B 2 11 16 15 19 18 22 18 218
加藤 望 C OMF バウア 普C 普A 2 12 19 19 23 23 19 24 218
西野 努 C CB 新谷 早D 早B 2 12 22 22 20 20 18 20 218
武本 晴喜 D FW バウア 普A 晩A 2 9 10 11 15 15 21 21 218
吉田 恵 D SB 新谷 普D 普A 2 6 21 22 19 19 17 17 218
川口 能活 A GK バウア 早C 早A 2 29 16 16 13 14 9 24 218
原田 武男 C DMF 新谷 普A 普B 3 10 20 20 16 16 14 16 218
真田 雅則 B GK 牧野 普B 普A 2 25 15 15 14 14 10 20 217
田端 孝治 C OMF 佐々木 普A 早D 1 13 18 18 22 20 12 14 217
江尻 篤彦 C OMF バウア 普B 普A 3 8 19 22 21 23 16 24 217
土居 寅之助 C SB バウア 普A 普C 2 6 20 22 14 15 20 11 217
田北 雄気 B GK 新谷 持A 早C 2 25 19 19 18 18 17 22 217
入江 秀典 D FW 佐々木 普B 早B 2 8 10 11 17 15 20 14 217
大岳 良哉 B CB 野田 持A 持D 3 11 23 25 12 16 8 25 217
岩瀬 健 D OMF 佐々木 持A 晩A 3 15 19 19 20 20 16 18 217
藍野 圭次郎 C CB 佐々木 持B 持B 2 12 22 17 12 13 10 13 217
神野 卓哉 C FW 佐々木 持A 持A 4 8 12 13 20 19 23 15 217
下川 健一 A GK バウア 普B 普C 0 27 15 14 12 13 10 28 216
藤本 主税 C DMF 牧野 持A 早A 2 9 15 14 23 20 12 16 216
茶野 隆行 D CB 新谷 普C 普A 2 12 22 21 15 15 16 24 216
薬師寺 直樹 C SB 新谷 普B 普A 3 12 21 22 16 16 14 18 216
片野坂 知宏 C SB バウア 持A 持C 5 9 20 22 17 17 15 16 216
加藤 文夫 D FW 牧野 早C 早C 2 9 9 9 17 10 18 11 216
梶野 智 C DMF バウア 普D 普A 3 5 24 22 13 14 10 25 216
松田 直樹 C CB 宮本 普C 普C 3 12 22 22 18 20 16 19 216
石末 龍治 C GK 牧野 普D 普A 3 23 16 16 12 12 10 23 216
小島 伸幸 B GK 牧野 早C 普A 2 27 16 16 11 14 10 27 216
伊藤 哲也 C SB 新谷 普B 普A 4 12 21 23 13 15 10 17 216
吉田 康弘 C OMF 宮本 持C 持A 3 7 12 13 22 18 16 14 216
松川 成善 A GK 新谷 早C 早A 4 27 11 10 7 8 2 21 215
奥野 僚右 C CB 新谷 普B 持A 4 14 19 18 12 13 11 16 215
廣山 望 D DMF 佐々木 早B 早D 1 8 18 18 21 22 16 21 215
西ヶ谷 隆之 C SB 新谷 普A 普A 3 9 19 20 16 18 10 13 215
松山 吉之 C OMF 宮本 普A 早A 5 10 15 15 20 19 24 20 215
本摩 竜善 C CB 野田 持A 持C 3 10 22 20 12 10 15 12 215
安藤 正裕 C SB 佐々木 持A 普A 1 13 22 23 18 18 16 18 214
永井 篤志 C OMF 新谷 普B 普A 3 10 12 12 22 20 15 16 214
中込 正行 C SB 新谷 普C 普B 4 9 23 23 17 17 12 15 214
寛好 礼忠 C CB 野田 持A 普A 1 10 22 21 16 17 11 24 214
束乃 美智夫 C CB 牧野 早D 早C 2 10 23 20 9 12 8 15 214
中丸 貴之 D OMF バウア 早A 普C 5 8 17 17 20 20 18 18 214
上村 健一 C CB 宮本 早C 普B 4 8 23 21 16 17 10 16 214
桑原 裕義 C DMF バウア 持A 普B 3 8 15 16 18 21 12 13 214
原崎 政人 C DMF 佐々木 早C 早C 4 12 23 23 20 21 17 15 214
伊藤 優津樹 C OMF 新谷 早C 早B 2 14 18 18 23 21 19 15 213
尾崎 勇史 C GK 新谷 普C 普A 1 23 18 18 12 13 10 20 213
比良山 英次 C SB 牧野 早B 早D 2 10 20 21 12 12 8 11 213
森下 申一 B GK バウア 早C 普B 2 26 14 14 11 13 9 26 213
河井 芳明 B CB バウア 早C 早D 3 8 25 23 14 13 11 20 213
小島 光顕 C DMF 牧野 普C 普D 1 6 18 19 20 23 12 15 213
増田 忠俊 D OMF 新谷 普E 早D 2 9 14 12 21 16 18 14 212
名賀山 泰介 D OMF 佐々木 普A 普C 6 15 10 14 20 13 12 18 212
上野 優作 C FW 佐々木 普A 持A 3 8 12 12 18 16 23 18 212
池内 友彦 D SB 新谷 早C 普B 4 10 24 23 13 13 12 18 212
一河 涼二 D SB 牧野 持C 普E 2 8 15 18 10 12 8 20 212
斎藤 大輔 C CB 佐々木 普C 早A 3 12 23 22 18 20 13 16 212
長田 道泰 D FW 牧野 早A 普B 2 9 16 16 19 18 21 17 212
茂田 陽光 D DMF 新谷 早A 早A 5 10 14 15 20 21 11 18 212
奥野 誠一郎 C CB 佐々木 持D 持A 1 10 23 23 18 18 22 21 212
山田 弾 B GK 新谷 持A 持C 2 23 12 12 15 10 19 11 211
村田 宏巳 D SB 野田 持D 持C 3 9 17 18 13 14 11 20 211
内舘 秀樹 D DMF バウア 普A 普C 3 12 18 18 20 20 18 18 211
那珂川 達哉 D CB 宮本 持D 普B 0 8 18 15 10 12 8 20 211
菅原 智 D CB 牧野 早B 早C 3 9 20 20 18 18 16 18 211
菊池 利三 D SB 佐々木 普C 普B 2 8 20 20 17 17 15 17 211
波田 猛 C DMF バウア 普C 普B 2 10 18 18 21 23 10 21 211
上埜 幸治郎 A GK 牧野 早C 早C 3 19 15 16 13 13 12 19 210
寺田 日出男 C FW バウア 早C 晩A 2 6 10 22 16 12 23 9 210
副永 悟 D SB 新谷 普B 普B 2 9 18 19 12 13 11 9 210
多北 叡山 D FW 佐々木 早B 持B 6 6 11 13 16 12 20 20 210
内藤 直樹 C CB 新谷 晩A 晩A 2 10 23 19 15 15 14 19 210
佐藤 尽 D CB バウア 早A 早C 4 12 20 20 17 18 14 19 210
佐藤 一樹 D OMF 牧野 早C 普C 3 12 16 16 20 16 17 20 210
内藤 就行 C SB 新谷 晩A 普C 3 10 20 19 12 15 9 15 209
窪田 克己 D OMF 佐々木 早D 早C 1 6 6 10 19 15 15 18 209
大森 健作 D CB 新谷 持D 早D 2 12 22 19 14 13 13 16 209
杉山 貴之 D FW 牧野 早C 早C 3 6 16 16 18 19 21 20 209
今野 章 D OMF 宮本 早C 普C 2 8 14 14 20 16 17 14 209
北嶋 秀朗 D FW 牧野 早C 早C 5 4 17 17 18 18 21 18 209
志木田 光 C FW 牧野 早C 普A 7 6 13 14 9 16 21 17 209
喜名 哲裕 D DMF 新谷 早A 早A 1 7 14 14 16 18 14 16 209
柳澤 幸夫 D FW バウア 普A 早A 2 6 6 10 15 15 19 15 209
井原 康秀 C CB 新谷 早A 普A 0 11 23 20 14 15 12 17 209
