国内選手DMFランキング

コメント(0)

サカつく2 国内選手DMFランキングです。




































D
M
F
D
M
F



新谷 友樹 SS DMF 新谷 早A 早C 1 30 31 27 29 30 30 32 23 28 30 290
長嶋 玄次 SS SB 河本 持D 持A 4 23 28 28 24 31 29 30 32 31 24 280
野田 清志 SS FW 野田 晩B 早E 2 30 29 30 26 30 27 24 21 31 23 271
牧野 高志 SS OMF 牧野 普A 普B 5 32 24 32 24 27 30 25 21 30 26 271
片桐 誠 S DMF 河本 早C 早B 2 25 28 30 29 25 27 30 20 28 28 270
杉下 竜次 S OMF 野田 早A 早C 4 31 30 29 29 28 29 27 19 24 24 270
佐々木 伸彦 S DMF 佐々木 普E 持D 1 29 26 25 21 30 30 26 21 30 30 268
工藤 京介 S OMF 新谷 早A 早C 2 30 25 27 26 29 29 25 21 30 24 266
今橋 健児 S SB 新谷 普B 普A 2 25 25 30 28 26 25 30 31 28 16 264
森崎 敬 SS CB 新谷 晩B 晩A 0 25 28 24 19 27 27 31 32 29 20 262
ラモス 瑠偉 S DMF バウア 持A 持A 4 28 29 18 24 29 27 26 25 27 28 261
屋野 功 A DMF 野田 晩A 持C 5 23 30 23 26 28 29 24 24 29 25 261
井原 正巳 A CB バウア 普B 普E 4 24 28 25 25 27 27 26 27 26 24 259
井上 道哉 S FW バウア 持A 普A 6 28 29 27 25 28 24 23 23 29 22 258
河本 鬼茂 S FW 河本 普E 普B 4 28 21 29 28 27 27 25 22 28 21 256
福田 正博 A FW バウア 普B 普B 2 28 27 28 26 27 26 22 23 26 23 256
深野 弘 A DMF 新谷 普B 早C 5 24 24 22 25 26 27 26 23 28 27 252
宮本 徳次郎 A DMF 宮本 持A 普B 2 26 19 25 28 26 27 26 22 27 26 252
桜井 辰史 A DMF 牧野 早C 早C 3 25 29 31 19 23 28 27 21 26 22 251
相馬 直樹 A SB バウア 普B 普B 2 27 26 24 24 27 22 26 25 23 24 248
尾澤 夏雄 A SB 宮本 早C 早B 1 25 26 26 25 25 26 26 27 25 16 247
岡野 雅行 A FW バウア 早D 早B 3 27 26 30 26 25 25 20 21 27 20 247
奥村 辰彦 S CB バウア 早A 早C 2 19 29 23 27 25 26 28 30 25 15 247
麻野 美喜雄 A OMF バウア 普A 持B 1 26 24 26 24 26 27 28 23 19 24 247
南雲 亮三 S SB 河本 持A 持A 6 18 25 26 26 25 25 28 29 30 14 246
西村 公 A DMF バウア 普C 普A 2 24 25 19 26 30 25 24 18 24 31 246
山口 素弘 A DMF バウア 普A 持D 3 26 21 22 27 28 23 26 25 21 27 246
名波 浩 A OMF バウア 普A 普A 4 25 24 23 26 27 26 23 21 25 23 243
都並 敏史 A SB バウア 普A 普C 2 26 25 26 22 26 25 26 23 20 24 243
中田 英寿 A OMF 牧野 早C 早C 4 21 23 26 24 27 29 23 20 25 25 243
大木 欣次郎 A OMF 新谷 普B 普B 1 26 26 29 18 24 25 21 21 28 25 243
弘瀬 静一 A SB 新谷 持B 持B 4 21 26 27 30 17 26 28 27 28 12 242
名良橋 晃 A SB 新谷 普A 普B 3 26 27 28 22 25 23 19 21 27 23 241
堀池 巧 A CB バウア 普A 普C 2 24 24 23 24 27 24 26 27 21 19 239
間中 宏茂 A FW 新谷 普A 普D 3 27 30 25 27 26 25 17 17 27 18 239
本田 泰人 A DMF 新谷 晩B 普B 3 27 26 23 17 25 25 24 21 24 26 238
源 紫電 B OMF 野田 早C 早D 0 27 18 18 28 26 24 21 23 29 23 237
三浦 泰年 B DMF 新谷 普B 普B 1 15 26 22 25 22 26 25 26 25 25 237
澤登 正朗 A OMF バウア 普D 普A 2 25 24 24 26 27 29 17 17 26 21 236
沢田 英吉 A FW 新谷 普C 普A 1 23 24 27 23 23 26 20 21 26 23 236
柱谷 哲二 A CB 野田 早B 早B 1 26 21 18 26 30 24 25 22 23 21 236
北澤 豪 B OMF バウア 普B 普A 4 22 25 27 28 22 23 21 21 26 21 236
小村 徳男 B CB 牧野 普A 普A 6 21 26 24 23 25 25 24 25 23 20 236
幸野 定明 B DMF 藤沢 普C 早A 3 20 28 20 26 28 24 24 21 19 26 236
保坂 宣之 A SB 宮本 持C 晩A 3 20 20 25 24 25 23 25 28 26 19 235
鷲田 新世 A SB 佐々木 晩A 持C 3 18 23 28 22 26 21 28 27 27 15 235
廣長 優志 B CB 新谷 早C 早C 3 20 25 25 25 24 25 23 24 24 20 235
大榎 克己 B DMF 佐々木 普B 晩A 2 24 25 22 24 25 26 20 23 24 21 234
矢野 竜馬 A FW 佐々木 普C 早C 2 25 29 23 26 27 20 18 16 28 22 234
嶋田 豊 B SB 佐々木 普B 普B 3 22 25 27 26 24 19 24 27 26 14 234

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×