作成中
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早A | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 早B | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ||||||||||
| 早C | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 早D | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 早E | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 普A | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | |||||
| 普B | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | |||||
| 普C | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 普D | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 普E | ↓ | → | → | → | ↓ | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 持A | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ |
| 持B | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ||||||||
| 持C | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ |
| 持D | ↓ | ↓ | ↓ | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 晩A | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ |
| 晩B | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ |
| パス | ドリブル |
| マーク | 走力 |
| パスカット | セーブ |
| 競り合い | プレイスキック |
| キック | スタミナ |
| シュート |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。