作成中
EDIT選手をパスワード選手として獲得した場合、連携型は必ず「河本型」になる。
おすすめとしては、知力成長型が 晩A、晩B、持A、持C のTYPEのみを選択する
その4つのタイプであれば、19~35歳頃まで知力が衰えないということと
他の成長型が混ざると、知力成長型は判断がしにくく厳選が難しいため。
TYPE | ラ ン ク | 体 力 | 知 力 | 連 携 | 疲 れ | 怪 我 | 荒 | 途 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄人 | S | 持B | 晩A | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とても扱いやすいTYPEになっており、知力が晩A、疲れ・怪我・荒さが0、連携が野田になっていて体力も持Bと悪くない
他のタイプと混ぜても競り合い・スタミナの限界値が最大の32になりやすい印象
TYPE | ラ ン ク | 体 力 | 知 力 | 連 携 | 疲 れ | 怪 我 | 荒 | 途 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かみそりタックル | A | 晩B | 晩B | 宮本 | 2 | 3 | 7 | 0 |
体力・知力ともに晩B、荒さが7になっている
サカつく2では、荒さは低いほど良いが、高い事で試合をやるとカードをもらう確率が高くなるため厳選がしやすい
荒さ0のTYPEと混ぜると良い。
TYPE | ラ ン ク | 体 力 | 知 力 | 連 携 | 疲 れ | 怪 我 | 荒 | 途 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決死のドリブル | S | 持C | 晩B | 新谷 | 1 | 5 | 5 | 1 |
体力が持C、知力が晩B、荒さが5になっている
試合中カードをもらえる可能性も高めなので厳選が比較的しやすいか
かみそりタックル同様に荒さ0のTYPEと混ぜると良い。スーパーサブがつくこともあるか?(調査中)
TYPE | ラ ン ク | 体 力 | 知 力 | 連 携 | 疲 れ | 怪 我 | 荒 | 途 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地味なシュート | C | 早E | 持A | 新谷 | 2 | 4 | 0 | 0 |
知力が持A、荒さが0になっている
注意する点としては体力成長が早Eになっているため、19歳時の資料室コメントが持A・晩Aと同じ。
TYPE | ラ ン ク | 体 力 | 知 力 | 連 携 | 疲 れ | 怪 我 | 荒 | 途 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪快なシュート | S | 早B | 晩A | バウ | 1 | 1 | 5 | 0 |
派手なシュート | B | 早D | 普C | 牧野 | 5 | 5 | 1 | 1 |
正確無比 | A | 普B | 普B | 新谷 | 3 | 3 | 2 | 0 |
ラッキーシュート | C | 早C | 晩B | 牧野 | 7 | 4 | 3 | 1 |
PKキッカー | A | 普C | 持A | バウ | 0 | 6 | 2 | 0 |
なぜかゴール | A | 早A | 普E | 牧野 | 6 | 3 | 3 | 1 |
熱きシュート | B | 持A | 普D | バウ | 0 | 0 | 3 | 1 |
地味なシュート | C | 早E | 持A | 新谷 | 2 | 4 | 0 | 0 |
得点のにおい | A | 普B | 晩B | 河本 | 3 | 4 | 3 | 1 |
シュート乱打 | A | 普B | 持C | 藤沢 | 6 | 2 | 3 | 0 |
超ロングパス | A | 早B | 普A | 新谷 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ショートパス | S | 早B | 早D | 野田 | 4 | 4 | 3 | 0 |
変幻自在 | SS | 普B | 普B | 野田 | 4 | 5 | 2 | 0 |
確実なパス | A | 持A | 早B | 佐々 | 1 | 3 | 1 | 0 |
冷静な配球 | A | 普A | 早D | バウ | 3 | 3 | 0 | 0 |
つなぎ役 | A | 普D | 普B | 新谷 | 2 | 1 | 3 | 0 |
必殺のスルーパス | SS | 持B | 早C | 河本 | 6 | 7 | 4 | 1 |
華麗なパス | S | 早A | 早E | 野田 | 5 | 6 | 4 | 0 |
ゲームメーカー | S | 持D | 持B | バウ | 0 | 4 | 3 | 0 |
人畜無害 | C | 普B | 早E | 牧野 | 3 | 3 | 0 | 0 |
野性的なドリブル | A | 早A | 早E | 河本 | 7 | 6 | 6 | 1 |
確実なドリブル | B | 早B | 普B | 新谷 | 3 | 4 | 2 | 0 |
ソフトなボールタッチ | A | 普E | 持A | 野田 | 4 | 4 | 1 | 0 |
直線的ドリブル | S | 持B | 早E | 宮本 | 2 | 0 | 7 | 0 |
理論的ドリブル | A | 持A | 早B | 野田 | 3 | 7 | 1 | 0 |
一人で爆走 | SS | 普E | 早E | 河本 | 7 | 5 | 7 | 1 |
決死のドリブル | S | 持C | 晩B | 新谷 | 1 | 5 | 5 | 1 |
うなるドリブル | A | 持C | 持A | 野田 | 2 | 7 | 3 | 0 |
5人抜き | SS | 持B | 早E | 河本 | 6 | 4 | 4 | 0 |
基本に忠実 | A | 早E | 普B | 新谷 | 3 | 3 | 3 | 0 |
華麗な守備 | S | 早C | 持C | バウ | 0 | 1 | 3 | 0 |
センス抜群 | S | 普A | 普E | 河本 | 7 | 6 | 4 | 0 |
守備の達人 | SS | 普B | 普B | バウ | 1 | 2 | 0 | 0 |
かみそりタックル | A | 晩B | 晩B | 宮本 | 2 | 3 | 7 | 0 |
神出鬼没 | A | 普E | 持B | 藤沢 | 0 | 5 | 3 | 0 |
1対1で勝負 | A | 晩A | 普D | 牧野 | 1 | 1 | 2 | 0 |
しつこいマーク | B | 持C | 普C | 新谷 | 0 | 2 | 1 | 0 |
冷静なクリア | A | 晩A | 早B | バウ | 3 | 3 | 1 | 0 |
エースキラー | A | 普D | 早D | 藤沢 | 0 | 4 | 6 | 0 |
重心安定 | B | 普B | 晩A | 佐々 | 1 | 0 | 3 | 0 |
鋭い反応 | S | 早D | 早A | 新谷 | 6 | 4 | 3 | 0 |
堅実な動き | A | 普A | 早B | 新谷 | 3 | 2 | 1 | 0 |
セーブ力抜群 | S | 持C | 普A | 河本 | 4 | 3 | 3 | 0 |
果敢なセーブ | A | 晩A | 普D | バウ | 2 | 6 | 6 | 0 |
冷静な判断 | B | 持A | 普B | 野田 | 3 | 1 | 0 | 0 |
積極的 | C | 普B | 早C | バウ | 4 | 3 | 4 | 0 |
燃えるキーパー | B | 持A | 普B | バウ | 0 | 5 | 4 | 0 |
無言でセーブ | A | 持A | 持D | 新谷 | 2 | 4 | 3 | 0 |
目立つキーパー | A | 持B | 早E | 河本 | 7 | 3 | 3 | 0 |
ハングリー | S | 普B | 持B | 宮本 | 0 | 0 | 6 | 0 |
思考より行動 | S | 早A | 晩B | 藤沢 | 3 | 6 | 6 | 0 |
行動より思考 | S | 晩A | 早B | 野田 | 6 | 2 | 1 | 0 |
職人肌 | A | 早E | 晩A | 新谷 | 1 | 2 | 3 | 0 |
理論家 | A | 早E | 普B | 藤沢 | 7 | 7 | 2 | 0 |
IQ300 | B | 普E | 早A | 宮本 | 7 | 7 | 2 | 0 |
自己中心 | S | 持D | 早E | 藤沢 | 5 | 4 | 7 | 0 |
熱血 | S | 持A | 持D | バウ | 0 | 4 | 5 | 1 |
冷酷無比 | S | 早B | 普E | 河本 | 3 | 4 | 1 | 0 |
きれやすい | SS | 早A | 晩B | 河本 | 4 | 5 | 7 | 0 |
品行方正 | SS | 持C | 普B | バウ | 2 | 2 | 0 | 0 |
動物的反応 | S | 持D | 晩B | 宮本 | 7 | 6 | 5 | 0 |
普通の体 | B | 普B | 普B | 牧野 | 3 | 3 | 3 | 0 |
機敏な動き | A | 普C | 早B | 佐々 | 5 | 4 | 4 | 0 |
屈強な体 | B | 持A | 早E | 新谷 | 0 | 0 | 3 | 0 |
虚弱体質 | SS | 早E | 早B | 新谷 | 7 | 7 | 0 | 0 |
骨格が良い | A | 普E | 普B | 牧野 | 1 | 1 | 4 | 0 |
病弱 | SS | 普A | 早B | 佐々 | 7 | 7 | 0 | 0 |
中肉中背 | B | 普B | 普B | 新谷 | 3 | 3 | 3 | 0 |
ボディバランス | A | 早D | 晩B | 新谷 | 0 | 1 | 3 | 0 |
鉄人 | S | 持B | 晩A | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生の切れ味 | S | 普D | 早A | 佐々 | 1 | 7 | 6 | 0 |
壮絶なプレイ | A | 早A | 普E | 新谷 | 7 | 7 | 5 | 0 |
敵も呆然 | SS | 持D | 持B | 藤沢 | 3 | 0 | 7 | 1 |
堅実なプレイ | A | 普B | 普B | 新谷 | 7 | 2 | 1 | 0 |
理性のプレイ | S | 普C | 早B | 野田 | 2 | 2 | 0 | 0 |
甘いマスク | SS | 早A | 晩B | 藤沢 | 4 | 6 | 6 | 0 |
いつも口論 | B | 普E | 晩A | 宮本 | 0 | 1 | 7 | 0 |
おしゃれ好き | A | 早C | 早E | 牧野 | 2 | 6 | 2 | 0 |
観客絶叫 | S | 早D | 持B | 河本 | 3 | 0 | 0 | 1 |
抱腹絶倒 | SS | 普E | 普E | 藤沢 | 6 | 4 | 3 | 1 |
野生児 | S | 早B | 普C | 佐々 | 1 | 2 | 7 | 0 |
マラソンランナー | A | 持A | 持A | 新谷 | 7 | 0 | 2 | 0 |
記録に残る男 | SS | 持B | 持D | 佐々 | 3 | 0 | 0 | 0 |
スプリンター | A | 早C | 早B | 河本 | 7 | 7 | 3 | 0 |
高学歴 | B | 普A | 早B | バウ | 2 | 6 | 2 | 0 |
動物的カン | S | 早A | 晩B | 佐々 | 4 | 5 | 6 | 1 |
記憶に残る男 | SS | 持B | 持B | バウ | 0 | 3 | 6 | 1 |
成績優秀 | B | 普A | 普B | 野田 | 2 | 4 | 3 | 0 |
スーパーサブ | A | 普D | 持A | 牧野 | 3 | 2 | 3 | 1 |
努力の人 | B | 持A | 持A | 新谷 | 6 | 0 | 2 | 0 |
資料室のコメントで成長型の判断が可能、持A、晩A、早Eはコメントが同じなので注意
成長型 | 19歳時コメント |
---|---|
早B | 経験をつめば、まだ伸びるだろう。 |
早D | 現在売り出し中の期待の若手。 |
早C | 最近、爆発的な伸びを見せている。 |
早A | 最近、急激的な成長をとげている。 |
普B | 経験をつむ事でさらなる成長を期待。 |
普C | 経験をつめば後の成長が期待できる。 |
普A | 成長にばらつきがあるが今後に期待。 |
普D | 成長過程にあり、将来に期待できる。 |
持A | 少し伸び悩んでいるか?今後に期待。(注意) |
持C | 伸び悩んでいるが今後に期待できる。 |
晩A | 少し伸び悩んでいるか?今後に期待。(注意) |
晩B | 少し伸び悩んでいるが今後は有望。 |
持D | 期待の若手。これからが伸び盛り。 |
早E | 少し伸び悩んでいるか?今後に期待。(注意) |
普E | 将来的に爆発的に伸びる可能性あり。 |
持B | 期待の集まる若手のホープ。 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。