サカつく2 国内選手フィールドプレイヤーランキングです。
名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
C B |
S B |
D M F |
O M F |
F W |
F P 力 合 計 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 清志 | SS | FW | 野田 | 晩B | 早E | 2 | 16 | 14 | 23 | 25 | 32 | 311 |
新谷 友樹 | SS | DMF | 新谷 | 早A | 早C | 1 | 16 | 18 | 30 | 24 | 20 | 308 |
杉下 竜次 | S | OMF | 野田 | 早A | 早C | 4 | 18 | 15 | 24 | 28 | 21 | 301 |
長嶋 玄次 | SS | SB | 河本 | 持D | 持A | 4 | 26 | 28 | 24 | 20 | 19 | 299 |
牧野 高志 | SS | OMF | 牧野 | 普A | 普B | 5 | 18 | 21 | 26 | 31 | 24 | 297 |
今橋 健児 | S | SB | 新谷 | 普B | 普A | 2 | 28 | 29 | 16 | 15 | 14 | 295 |
工藤 京介 | S | OMF | 新谷 | 早A | 早C | 2 | 14 | 15 | 24 | 30 | 16 | 295 |
河本 鬼茂 | S | FW | 河本 | 普E | 普B | 4 | 17 | 16 | 21 | 24 | 29 | 294 |
井上 道哉 | S | FW | バウア | 持A | 普A | 6 | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 294 |
片桐 誠 | S | DMF | 河本 | 早C | 早B | 2 | 13 | 14 | 28 | 25 | 15 | 293 |
森崎 敬 | SS | CB | 新谷 | 晩B | 晩A | 0 | 30 | 26 | 20 | 16 | 14 | 292 |
福田 正博 | A | FW | バウア | 普B | 普B | 2 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 288 |
ラモス 瑠偉 | S | DMF | バウア | 持A | 持A | 4 | 18 | 18 | 28 | 26 | 24 | 286 |
佐々木 伸彦 | S | DMF | 佐々木 | 普E | 持D | 1 | 12 | 16 | 30 | 21 | 10 | 285 |
井原 正巳 | A | CB | バウア | 普B | 普E | 4 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 284 |
奥村 辰彦 | S | CB | バウア | 早A | 早C | 2 | 29 | 26 | 15 | 15 | 12 | 283 |
南雲 亮三 | S | SB | 河本 | 持A | 持A | 6 | 22 | 23 | 14 | 13 | 10 | 280 |
深野 弘 | A | DMF | 新谷 | 普B | 早C | 5 | 19 | 18 | 27 | 26 | 16 | 278 |
岡野 雅行 | A | FW | バウア | 早D | 早B | 3 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 277 |
尾澤 夏雄 | A | SB | 宮本 | 早C | 早B | 1 | 24 | 27 | 16 | 14 | 16 | 275 |
屋野 功 | A | DMF | 野田 | 晩A | 持C | 5 | 12 | 14 | 25 | 23 | 6 | 275 |
桜井 辰史 | A | DMF | 牧野 | 早C | 早C | 3 | 15 | 16 | 22 | 20 | 8 | 273 |
都並 敏史 | A | SB | バウア | 普A | 普C | 2 | 25 | 28 | 24 | 21 | 17 | 273 |
弘瀬 静一 | A | SB | 新谷 | 持B | 持B | 4 | 25 | 26 | 12 | 8 | 10 | 272 |
大木 欣次郎 | A | OMF | 新谷 | 普B | 普B | 1 | 16 | 18 | 25 | 29 | 18 | 272 |
山口 素弘 | A | DMF | バウア | 普A | 持D | 3 | 18 | 18 | 27 | 25 | 19 | 271 |
名波 浩 | A | OMF | バウア | 普A | 普A | 4 | 16 | 16 | 23 | 26 | 21 | 270 |
間中 宏茂 | A | FW | 新谷 | 普A | 普D | 3 | 14 | 13 | 18 | 21 | 26 | 270 |
中田 英寿 | A | OMF | 牧野 | 早C | 早C | 4 | 18 | 21 | 25 | 27 | 23 | 270 |
相馬 直樹 | A | SB | バウア | 普B | 普B | 2 | 26 | 28 | 24 | 16 | 17 | 269 |
三浦 知良 | S | FW | 河本 | 早B | 普E | 3 | 16 | 16 | 20 | 23 | 29 | 269 |
名良橋 晃 | A | SB | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 25 | 28 | 23 | 21 | 18 | 267 |
沢田 英吉 | A | FW | 新谷 | 普C | 普A | 1 | 21 | 20 | 23 | 20 | 27 | 267 |
麻野 美喜雄 | A | OMF | バウア | 普A | 持B | 1 | 15 | 16 | 24 | 26 | 13 | 267 |
澤登 正朗 | A | OMF | バウア | 普D | 普A | 2 | 18 | 18 | 21 | 26 | 24 | 266 |
宮本 徳次郎 | A | DMF | 宮本 | 持A | 普B | 2 | 21 | 15 | 26 | 24 | 9 | 266 |
五島 寛之 | A | SB | バウア | 普A | 普A | 1 | 17 | 27 | 12 | 12 | 9 | 264 |
矢野 竜馬 | A | FW | 佐々木 | 普C | 早C | 2 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 263 |
前園 真聖 | A | OMF | 河本 | 早D | 早D | 3 | 15 | 16 | 22 | 25 | 21 | 263 |
北澤 豪 | B | OMF | バウア | 普B | 普A | 4 | 16 | 17 | 21 | 25 | 24 | 263 |
小村 徳男 | B | CB | 牧野 | 普A | 普A | 6 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 262 |
長谷川 健太 | A | FW | 新谷 | 持B | 普E | 4 | 17 | 17 | 21 | 22 | 24 | 261 |
森島 寛晃 | A | OMF | 牧野 | 普B | 早B | 5 | 15 | 16 | 23 | 26 | 24 | 261 |
西村 公 | A | DMF | バウア | 普C | 普A | 2 | 18 | 18 | 31 | 29 | 10 | 261 |
源 紫電 | B | OMF | 野田 | 早C | 早D | 0 | 14 | 16 | 23 | 26 | 18 | 260 |
山崎 凛 | A | FW | 野田 | 持D | 早B | 1 | 15 | 14 | 21 | 23 | 27 | 260 |
武藤 均 | A | CB | 河本 | 普A | 普C | 5 | 28 | 24 | 13 | 12 | 10 | 260 |
高東 伸也 | A | OMF | 牧野 | 晩A | 普E | 2 | 15 | 16 | 18 | 24 | 9 | 260 |
中村 俊輔 | B | OMF | バウア | 早A | 早A | 3 | 19 | 19 | 23 | 26 | 23 | 259 |
高木 琢也 | A | FW | バウア | 普B | 普A | 5 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 259 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。