国内選手FWランキング

コメント(0)

サカつく2 国内選手FWランキングです。



































F
W
F
W



野田 清志 SS FW 野田 晩B 早E 2 30 29 30 26 30 27 31 31 32 32 298
河本 鬼茂 S FW 河本 普E 普B 4 28 21 29 28 27 27 28 29 30 29 276
井上 道哉 S FW バウア 持A 普A 6 28 29 27 25 28 24 29 27 31 28 276
杉下 竜次 S OMF 野田 早A 早C 4 31 30 29 29 28 29 24 25 30 21 276
牧野 高志 SS OMF 牧野 普A 普B 5 32 24 32 24 27 30 30 21 31 24 275
新谷 友樹 SS DMF 新谷 早A 早C 1 30 31 27 29 30 30 28 26 22 20 273
福田 正博 A FW バウア 普B 普B 2 28 27 28 26 27 26 26 28 27 28 271
工藤 京介 S OMF 新谷 早A 早C 2 30 25 27 26 29 29 30 24 29 16 265
三浦 知良 S FW 河本 早B 普E 3 26 28 17 23 25 29 26 30 30 29 263
間中 宏茂 A FW 新谷 普A 普D 3 27 30 25 27 26 25 27 23 26 26 262
岡野 雅行 A FW バウア 早D 早B 3 27 26 30 26 25 25 27 26 24 26 262
ラモス 瑠偉 S DMF バウア 持A 持A 4 28 29 18 24 29 27 27 28 25 24 259
片桐 誠 S DMF 河本 早C 早B 2 25 28 30 29 25 27 28 26 25 15 258
澤登 正朗 A OMF バウア 普D 普A 2 25 24 24 26 27 29 26 26 25 24 256
長嶋 玄次 SS SB 河本 持D 持A 4 23 28 28 24 31 29 31 18 25 19 256
矢野 竜馬 A FW 佐々木 普C 早C 2 25 29 23 26 27 20 28 25 26 26 255
沢田 英吉 A FW 新谷 普C 普A 1 23 24 27 23 23 26 26 27 27 27 253
長谷川 健太 A FW 新谷 持B 普E 4 26 23 25 27 26 22 26 26 27 24 252
高木 琢也 A FW バウア 普B 普A 5 26 27 21 25 24 27 23 27 26 26 252
永島 昭浩 A FW バウア 普B 普A 2 25 27 23 24 25 21 25 26 27 27 250
中田 英寿 A OMF 牧野 早C 早C 4 21 23 26 24 27 29 25 25 27 23 250
呂比須 A FW 佐々木 普A 早B 1 25 19 24 26 25 24 26 28 28 25 250
森島 寛晃 A OMF 牧野 普B 早B 5 24 26 25 27 23 21 28 26 25 24 249
今橋 健児 S SB 新谷 普B 普A 2 25 25 30 28 26 25 28 28 19 14 248
山崎 凛 A FW 野田 持D 早B 1 25 23 28 19 25 23 25 27 26 27 248
井原 正巳 A CB バウア 普B 普E 4 24 28 25 25 27 27 26 25 24 17 248
佐々木 伸彦 S DMF 佐々木 普E 持D 1 29 26 25 21 30 30 30 24 23 10 248
大木 欣次郎 A OMF 新谷 普B 普B 1 26 26 29 18 24 25 28 25 29 18 248
名波 浩 A OMF バウア 普A 普A 4 25 24 23 26 27 26 25 27 23 21 247
名良橋 晃 A SB 新谷 普A 普B 3 26 27 28 22 25 23 27 23 26 18 245
北澤 豪 B OMF バウア 普B 普A 4 22 25 27 28 22 23 26 24 24 24 245
深野 弘 A DMF 新谷 普B 早C 5 24 24 22 25 26 27 28 27 26 16 245
中村 俊輔 B OMF バウア 早A 早A 3 24 21 23 25 26 27 27 23 26 23 245
森崎 敬 SS CB 新谷 晩B 晩A 0 25 28 24 19 27 27 29 26 24 14 243
黒崎 比差支 A FW 新谷 早B 早D 2 28 24 21 26 26 15 20 29 26 27 242
前園 真聖 A OMF 河本 早D 早D 3 25 24 24 24 23 21 29 25 26 21 242
城 彰二 A FW 牧野 早C 早C 2 26 19 26 25 21 25 23 26 25 25 241
服部 浩紀 B FW 牧野 普A 普D 4 25 21 25 26 25 19 24 25 26 25 241
都並 敏史 A SB バウア 普A 普C 2 26 25 26 22 26 25 20 26 28 17 241
小倉 隆史 B FW バウア 早C 早B 4 24 24 21 24 23 23 24 27 25 25 240
中山 雅史 B FW バウア 普C 普D 5 25 24 22 24 23 19 24 25 27 26 239
山口 素弘 A DMF バウア 普A 持D 3 26 21 22 27 28 23 21 27 25 19 239
野口 幸司 B FW 新谷 普B 普B 0 24 17 25 24 23 23 23 26 27 27 239
尾澤 夏雄 A SB 宮本 早C 早B 1 25 26 26 25 25 26 25 24 20 16 238
森山 泰行 A FW 新谷 普A 早C 2 24 25 23 15 24 21 25 27 28 26 238
氷沼 貴之 B FW 野田 早A 早C 2 25 22 23 25 23 23 27 19 26 24 237
望月 重良 B OMF 牧野 持D 普A 2 23 23 23 23 26 25 24 26 22 22 237
奥村 辰彦 S CB バウア 早A 早C 2 19 29 23 27 25 26 25 25 26 12 237
藤吉 信次 B FW 牧野 普A 早A 5 24 21 24 23 23 24 23 24 26 24 236
相馬 直樹 A SB バウア 普B 普B 2 27 26 24 24 27 22 23 20 25 17 235

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×