サカつく2 海外選手DMFランキングです。
| 名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
支 配 |
競 り 合 い |
走 力 |
ス タ ミ ナ |
判 断 力 |
パ ス |
マ ー ク |
パ ス カ ッ ト |
ド リ ブ ル |
D M F |
D M F 力 合 計 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウアー | SS | CB | バウア | 持B | 持B | 4 | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 314 |
| グラーフ | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 2 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 313 |
| バンチ | SS | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 30 | 310 |
| オルネラス | SS | DMF | 牧野 | 普B | 持A | 3 | 31 | 30 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 31 | 307 |
| マティアス | S | CB | バウア | 持A | 持A | 2 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 306 |
| マリウス | S | CB | 野田 | 晩A | 持A | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 304 |
| デステファン | SS | FW | バウア | 早B | 持D | 2 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 | 27 | 28 | 31 | 31 | 303 |
| ミシェル | SS | OMF | バウア | 持B | 持B | 3 | 32 | 30 | 31 | 28 | 31 | 32 | 28 | 29 | 32 | 30 | 303 |
| ナシメント | SS | FW | 野田 | 持B | 早B | 0 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 28 | 302 |
| マルドラド | SS | OMF | バウア | 早B | 早B | 6 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 27 | 26 | 32 | 29 | 300 |
| ロドリゲス | SS | SB | 藤沢 | 早C | 普C | 2 | 29 | 31 | 32 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 300 |
| ミンガ | C | OMF | 河本 | 持A | 持B | 1 | 31 | 31 | 32 | 32 | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 28 | 300 |
| マルティニ | S | SB | バウア | 早B | 早B | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 32 | 26 | 28 | 299 |
| ジカリ | SS | OMF | バウア | 普B | 持B | 0 | 32 | 29 | 30 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 30 | 27 | 299 |
| ブルネリ | S | DMF | 野田 | 普B | 普B | 1 | 29 | 30 | 27 | 31 | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 32 | 298 |
| スターランド | SS | FW | 野田 | 持A | 持B | 0 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 29 | 27 | 26 | 31 | 29 | 298 |
| リッカート | S | DMF | 宮本 | 持A | 晩B | 6 | 30 | 32 | 28 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 297 |
| シュナイダー | SS | FW | バウア | 普D | 晩A | 4 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 297 |
| ビスカス | SS | FW | バウア | 普A | 早B | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 26 | 31 | 27 | 296 |
| ミラグロス | S | DMF | 新谷 | 普C | 普A | 1 | 27 | 30 | 28 | 32 | 31 | 29 | 31 | 30 | 26 | 31 | 295 |
| フォーリット | SS | FW | 野田 | 普B | 普A | 3 | 32 | 27 | 32 | 27 | 30 | 32 | 28 | 28 | 31 | 28 | 295 |
| チャールズ | SS | FW | バウア | 普B | 持B | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 26 | 31 | 27 | 295 |
| ドサイー | S | CB | 新谷 | 普B | 普B | 2 | 28 | 32 | 29 | 32 | 31 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 295 |
| ファンデンバーグ | SS | FW | 河本 | 早D | 普A | 1 | 29 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 31 | 25 | 294 |
| ウィトラ | SS | FW | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 25 | 31 | 28 | 293 |
| シュウェイツァー | S | FW | 新谷 | 普B | 普A | 3 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | 292 |
| コーワン | S | SB | バウア | 持A | 持A | 1 | 28 | 31 | 29 | 31 | 31 | 26 | 32 | 32 | 26 | 26 | 292 |
| ダ・シルバ | S | DMF | 新谷 | 普B | 普B | 2 | 30 | 29 | 27 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 26 | 30 | 292 |
| オクン | SS | GK | バウア | 早B | 早B | 2 | 30 | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 29 | 30 | 24 | 23 | 291 |
| メゼッティ | S | DMF | 藤沢 | 普A | 晩A | 5 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 | 31 | 289 |
| ガッシュ | S | OMF | バウア | 普B | 普B | 0 | 31 | 29 | 27 | 26 | 32 | 31 | 24 | 28 | 31 | 30 | 289 |
| ピアジオ | SS | FW | 野田 | 早D | 早B | 4 | 31 | 27 | 31 | 27 | 30 | 31 | 25 | 26 | 31 | 29 | 288 |
| ロゼイ | SS | FW | 河本 | 早A | 早D | 4 | 27 | 31 | 32 | 30 | 28 | 30 | 25 | 26 | 31 | 28 | 288 |
| ミュンスター | SS | FW | 宮本 | 普C | 普D | 3 | 28 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 | 26 | 26 | 31 | 25 | 288 |
| フランク | S | DMF | 宮本 | 普D | 早D | 5 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 24 | 31 | 287 |
| フェリックス | S | DMF | 佐々木 | 普C | 普C | 1 | 29 | 28 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 287 |
| ジャモ | S | SB | 新谷 | 普A | 普B | 3 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 24 | 28 | 286 |
| パリッシュ | S | SB | 佐々木 | 早C | 早B | 2 | 25 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 31 | 30 | 25 | 29 | 286 |
| レナー | S | OMF | 宮本 | 普E | 普A | 3 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 31 | 26 | 25 | 30 | 29 | 286 |
| ストイコフ | S | FW | 河本 | 晩A | 晩A | 6 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | 285 |
| スクーラル | S | CB | バウア | 持A | 晩B | 1 | 27 | 32 | 24 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 25 | 27 | 285 |
| クリスチャン | S | FW | 河本 | 普B | 持A | 5 | 29 | 31 | 29 | 27 | 31 | 31 | 26 | 26 | 31 | 24 | 285 |
| ドミンゴ | S | SB | バウア | 普B | 普C | 4 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 285 |
| リュウ ティンチェン | D | FW | 河本 | 持D | 持A | 2 | 30 | 27 | 32 | 27 | 28 | 30 | 25 | 26 | 32 | 27 | 284 |
| デヴォリ | S | FW | 牧野 | 普A | 普B | 3 | 28 | 30 | 29 | 32 | 32 | 27 | 25 | 27 | 26 | 28 | 284 |
| リベイロ | S | OMF | 宮本 | 早C | 早A | 3 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 29 | 29 | 284 |
| レナルト | S | OMF | 新谷 | 持C | 晩B | 1 | 29 | 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 284 |
| コエン | S | CB | 佐々木 | 晩B | 晩A | 3 | 25 | 31 | 25 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 25 | 28 | 283 |
| レンティング | S | DMF | 佐々木 | 普B | 早E | 1 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 23 | 30 | 283 |
| フレーベル | S | SB | 河本 | 普A | 普B | 3 | 27 | 28 | 31 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 283 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。