海外選手CBランキング

コメント(0)

サカつく2 海外選手CBランキングです。

































C
B
C
B



バンチ SS CB バウア 持A 持A 2 31 32 30 32 32 32 32 32 32 285
バウアー SS CB バウア 持B 持B 4 32 32 30 31 32 32 32 32 32 285
グラーフ SS OMF バウア 持B 持B 2 32 30 32 30 32 32 31 31 30 280
マティアス S CB バウア 持A 持A 2 31 30 31 31 31 31 31 31 31 278
マルティニ S SB バウア 早B 早B 0 29 31 30 31 31 29 32 32 32 277
マリウス S CB 野田 晩A 持A 5 31 30 31 30 30 31 31 31 31 276
オルネラス SS DMF 牧野 普B 持A 3 31 30 28 31 31 32 32 32 27 274
コーワン S SB バウア 持A 持A 1 28 31 29 31 31 26 32 32 30 270
ロドリゲス SS SB 藤沢 早C 普C 2 29 31 32 29 29 30 30 31 29 270
デステファン SS FW バウア 早B 持D 2 31 31 31 30 32 31 27 28 28 269
ミンガ C OMF 河本 持A 持B 1 31 31 32 32 28 30 28 29 28 269
ミラグロス S DMF 新谷 普C 普A 1 27 30 28 32 31 29 31 30 30 268
オクン SS GK バウア 早B 早B 2 30 32 27 32 32 32 29 30 24 268
ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 31 32 32 32 30 30 28 28 25 268
ドサイー S CB 新谷 普B 普B 2 28 32 29 32 31 27 29 29 31 268
シュナイダー SS FW バウア 普D 晩A 4 31 31 30 30 31 29 29 28 28 267
ブルネリ S DMF 野田 普B 普B 1 29 30 27 31 32 30 29 30 28 266
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 32 29 30 29 32 32 29 29 24 266
ミシェル SS OMF バウア 持B 持B 3 32 30 31 28 31 32 28 29 25 266
マルドラド SS OMF バウア 早B 早B 6 32 30 30 31 31 32 27 26 26 265
リッカート S DMF 宮本 持A 晩B 6 30 32 28 27 28 30 31 31 28 265
ジャモ S SB 新谷 普A 普B 3 26 31 30 31 30 27 30 29 30 264
スクーラル S CB バウア 持A 晩B 1 27 32 24 30 30 28 31 31 31 264
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 31 30 31 32 32 29 27 26 26 264
ファンデンバーグ SS FW 河本 早D 普A 1 29 32 31 30 31 30 28 27 25 263
フォーリット SS FW 野田 普B 普A 3 32 27 32 27 30 32 28 28 27 263
シュウェイツァー S FW 新谷 普B 普A 3 30 30 31 30 29 30 30 29 24 263
ダ・シルバ S DMF 新谷 普B 普B 2 30 29 27 31 31 29 29 30 27 263
ビスカス SS FW バウア 普A 早B 2 31 31 31 31 30 31 27 26 24 262
パリッシュ S SB 佐々木 早C 早B 2 25 29 31 30 28 28 31 30 30 262
チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 31 30 31 31 30 31 27 26 25 262
ウィトラ SS FW 新谷 普A 普B 3 29 32 32 32 30 27 27 25 27 261
コエン S CB 佐々木 晩B 晩A 3 25 31 25 30 31 28 30 30 31 261
メゼッティ S DMF 藤沢 普A 晩A 5 29 30 26 30 30 29 30 29 25 258
シュマイゼン SS GK バウア 晩A 普A 4 29 31 29 30 31 31 29 29 18 257
フェラーリ S CB 藤沢 晩A 普D 3 24 30 28 28 30 27 29 30 31 257
ドミンゴ S SB バウア 普B 普C 4 27 28 30 28 26 29 31 29 29 257
ラモン S CB バウア 普A 普C 4 26 30 28 31 31 25 29 28 28 256
デヴォリ S FW 牧野 普A 普B 3 28 30 29 32 32 27 25 27 26 256
ミュンスター SS FW 宮本 普C 普D 3 28 32 32 29 30 29 26 26 24 256
フレーベル S SB 河本 普A 普B 3 27 28 31 26 27 29 30 29 28 255
フェリックス S DMF 佐々木 普C 普C 1 29 28 27 30 27 30 29 30 25 255
ホン ミョンボ S DMF 新谷 普A 普B 1 26 30 25 29 28 29 30 28 30 255
ストイコフ S FW 河本 晩A 晩A 6 30 29 30 31 26 30 26 28 24 254
ビボルニー S FW バウア 持C 晩A 4 27 32 25 32 29 27 28 28 26 254
ロゼイ SS FW 河本 早A 早D 4 27 31 32 30 28 30 25 26 25 254
ピアジオ SS FW 野田 早D 早B 4 31 27 31 27 30 31 25 26 25 253
レナー S OMF 宮本 普E 普A 3 30 29 30 27 29 31 26 25 26 253
フランク S DMF 宮本 普D 早D 5 30 28 27 30 29 30 29 29 21 253
ガッシュ S OMF バウア 普B 普B 0 31 29 27 26 32 31 24 28 25 253

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×