サカつく2 国内選手GKランキングです。
名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
競 り 合 い |
ス タ ミ ナ |
判 断 力 |
読 み ・ カ ン |
セ ー ブ |
G K |
G K 力 合 計 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川口 能活 | A | GK | バウア | 早C | 早A | 2 | 20 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 160 |
松永 成立 | A | GK | 河本 | 早B | 早B | 5 | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 159 |
下川 健一 | A | GK | バウア | 普B | 普C | 0 | 24 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | 158 |
小島 伸幸 | B | GK | 牧野 | 早C | 普A | 2 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 157 |
古川 昌明 | B | GK | バウア | 普B | 持C | 6 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 156 |
織田 典幸 | S | GK | 新谷 | 晩A | 晩B | 4 | 22 | 25 | 27 | 23 | 30 | 28 | 155 |
菊地 新吉 | B | GK | バウア | 普B | 普A | 4 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 155 |
森下 申一 | B | GK | バウア | 早C | 普B | 2 | 21 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 154 |
楢崎 正剛 | B | GK | バウア | 早C | 早D | 4 | 23 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 153 |
松川 成善 | A | GK | 新谷 | 早C | 早A | 4 | 26 | 25 | 22 | 23 | 28 | 27 | 151 |
飯島 潤一郎 | S | GK | 河本 | 普E | 普E | 2 | 24 | 26 | 25 | 19 | 31 | 25 | 150 |
伊藤 裕二 | B | GK | 野田 | 普C | 普D | 2 | 22 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 150 |
前川 和也 | B | GK | 牧野 | 普A | 早A | 2 | 24 | 27 | 25 | 22 | 26 | 25 | 149 |
新谷 友樹 | SS | DMF | 新谷 | 早A | 早C | 1 | 31 | 29 | 30 | 29 | 14 | 14 | 147 |
石末 龍治 | C | GK | 牧野 | 普D | 普A | 3 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 23 | 147 |
田北 雄気 | B | GK | 新谷 | 持A | 早C | 2 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 146 |
岡中 勇人 | B | GK | バウア | 普B | 普D | 4 | 19 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 146 |
真田 雅則 | B | GK | 牧野 | 普B | 普A | 2 | 25 | 27 | 24 | 19 | 24 | 25 | 144 |
戸野池 義光 | B | GK | 野田 | 普A | 普A | 4 | 26 | 22 | 24 | 19 | 27 | 25 | 143 |
本並 健治 | B | GK | 新谷 | 持C | 普B | 3 | 18 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 143 |
武田 治郎 | B | GK | 新谷 | 早A | 早C | 3 | 19 | 27 | 23 | 25 | 23 | 24 | 141 |
大神 友明 | C | GK | 宮本 | 普B | 普B | 4 | 23 | 26 | 23 | 21 | 24 | 23 | 140 |
野田 清志 | SS | FW | 野田 | 晩B | 早E | 2 | 29 | 26 | 30 | 31 | 14 | 10 | 140 |
大石 尚哉 | C | GK | 新谷 | 普B | 早A | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 140 |
杉下 竜次 | S | OMF | 野田 | 早A | 早C | 4 | 30 | 29 | 28 | 25 | 16 | 12 | 140 |
工藤 京介 | S | OMF | 新谷 | 早A | 早C | 2 | 25 | 26 | 29 | 20 | 20 | 20 | 140 |
尾崎 勇史 | C | GK | 新谷 | 普C | 普A | 1 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 138 |
下田 崇 | C | GK | 佐々木 | 早A | 早A | 4 | 19 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 138 |
長嶋 玄次 | SS | SB | 河本 | 持D | 持A | 4 | 28 | 24 | 31 | 24 | 18 | 12 | 137 |
間中 宏茂 | A | FW | 新谷 | 普A | 普D | 3 | 30 | 27 | 26 | 29 | 15 | 9 | 136 |
土田 尚史 | C | GK | バウア | 普A | 普B | 3 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 136 |
佐藤 洋平 | D | GK | 新谷 | 普B | 普C | 1 | 16 | 23 | 20 | 26 | 26 | 24 | 135 |
今橋 健児 | S | SB | 新谷 | 普B | 普A | 2 | 25 | 28 | 26 | 30 | 16 | 10 | 135 |
土肥 洋一 | C | GK | 新谷 | 早D | 早D | 2 | 22 | 26 | 20 | 21 | 22 | 24 | 135 |
奥村 辰彦 | S | CB | バウア | 早A | 早C | 2 | 29 | 27 | 25 | 29 | 11 | 14 | 135 |
中河 昌彦 | C | GK | バウア | 普B | 早A | 3 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 135 |
西村 公 | A | DMF | バウア | 普C | 普A | 2 | 25 | 26 | 30 | 30 | 12 | 12 | 135 |
河野 和正 | C | GK | 新谷 | 普B | 早C | 3 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 134 |
兼本 正光 | C | GK | 新谷 | 晩A | 普B | 4 | 22 | 24 | 23 | 19 | 22 | 24 | 134 |
山口 哲治 | C | GK | 佐々木 | 早B | 早B | 3 | 20 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22 | 134 |
塚本 秀樹 | C | GK | 新谷 | 普B | 普B | 3 | 18 | 26 | 22 | 23 | 23 | 21 | 133 |
井上 道哉 | S | FW | バウア | 持A | 普A | 6 | 29 | 25 | 28 | 26 | 17 | 8 | 133 |
鷲田 新世 | A | SB | 佐々木 | 晩A | 持C | 3 | 23 | 22 | 26 | 27 | 20 | 14 | 132 |
河本 鬼茂 | S | FW | 河本 | 普E | 普B | 4 | 21 | 28 | 27 | 28 | 16 | 12 | 132 |
上埜 幸治郎 | A | GK | 牧野 | 早C | 早C | 3 | 22 | 21 | 16 | 26 | 27 | 19 | 131 |
山田 弾 | B | GK | 新谷 | 持A | 持C | 2 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 131 |
矢野 竜馬 | A | FW | 佐々木 | 普C | 早C | 2 | 29 | 26 | 27 | 26 | 12 | 11 | 131 |
片桐 誠 | S | DMF | 河本 | 早C | 早B | 2 | 28 | 29 | 25 | 28 | 13 | 8 | 131 |
中原 幸司 | C | GK | 新谷 | 普A | 早A | 2 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 | 130 |
櫛引 実 | C | GK | 佐々木 | 普C | 普A | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 130 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。