荒さ0の海外選手

コメント(0)

サカつく2 荒さ0の海外選手一覧です。
















G
K
C
B
S
B
O
M
F
D
M
F
F
W


F
P



ナシメント SS FW 野田 持B 早B 0 24 25 25 30 28 32 31 338
ジカリ SS OMF バウア 普B 持B 0 18 24 24 32 27 31 32 335
スターランド SS FW 野田 持A 持B 0 21 26 28 30 29 32 32 331
チャールズ SS FW バウア 普B 持B 0 18 25 26 30 27 32 32 330
マルティニ S SB バウア 早B 早B 0 20 32 32 26 28 24 31 326
ガッシュ S OMF バウア 普B 普B 0 20 25 26 31 30 29 32 317
ソラリ S OMF 河本 晩A 持A 0 12 22 22 30 24 29 30 315
エステベス SS FW 河本 早C 晩A 0 18 22 24 28 24 32 32 314
フランシスコ S FW バウア 普B 持D 0 16 23 24 29 27 30 31 313
リントナー S FW 新谷 早B 早B 0 22 25 24 29 25 32 31 309
エイヴィンド S FW バウア 持C 持A 0 16 23 24 27 25 31 27 305
レカルデ S DMF 新谷 早D 早C 0 18 24 27 29 30 28 29 304
プラット S DMF 野田 持C 早C 0 21 22 25 23 30 22 29 303
ジャンロッサーノ S FW 藤沢 早E 普A 0 24 25 22 19 21 31 27 301
アメンテ S FW 新谷 早C 普A 0 12 22 26 27 25 31 21 300
アントス S FW 佐々木 持A 晩A 0 18 25 19 28 26 29 29 295
ローマン A DMF 牧野 普A 持A 0 18 23 19 23 28 22 29 285
メルガーツ A SB 河本 早D 普B 0 21 19 28 17 20 23 25 282
イワノフ A OMF 宮本 早B 持C 0 19 22 23 29 21 18 29 280
ケベッジ A OMF 佐々木 普A 持A 0 22 21 21 28 20 17 26 280
バロス A DMF 牧野 持C 早E 0 22 17 22 19 27 21 22 279
マークランド A FW 佐々木 普C 普A 0 22 20 17 20 19 28 27 279
レイナー S CB 藤沢 持D 普D 0 16 29 19 21 18 18 28 279
モルゴート A OMF 佐々木 普C 持C 0 22 17 17 29 21 17 22 279
ヴァシレヴァ A FW 佐々木 普D 持C 0 21 22 21 21 20 29 24 278
アルアレム A OMF 野田 持D 普B 0 19 22 23 28 21 22 28 278
ペリーラ A FW 佐々木 早C 普B 0 18 23 21 22 22 27 27 278
ラザレビッチ A SB 藤沢 持D 持A 0 21 20 29 18 19 22 28 278
ダーテンハーン A FW 牧野 普D 普E 0 19 20 20 20 21 29 24 277
カレアブ A DMF 牧野 普A 早A 0 18 22 18 20 28 21 23 277
ビスマルク S OMF バウア 普B 普D 0 11 16 17 27 28 20 25 276
フェルナンド A SB 藤沢 普B 早E 0 18 21 27 18 21 17 23 276
ディモフスキー A DMF 河本 早C 早A 0 22 22 20 17 29 23 29 272
エイトマド B OMF 河本 普D 普A 0 17 18 21 26 17 18 28 272
アセファー A DMF 藤沢 持C 持D 0 21 22 17 19 28 21 27 272
リベーラ A FW 新谷 持A 早D 0 22 22 22 23 17 29 29 271
ウマロフ A DMF 藤沢 晩A 普D 0 18 22 17 23 29 21 29 271
ペトロビッチ A CB 牧野 持A 早B 0 16 28 21 18 20 17 28 271
マレセビッチ A DMF 佐々木 早E 早E 0 17 17 18 17 28 19 29 270
バーレンベルグ A DMF バウア 普B 晩A 0 21 19 22 20 29 20 23 268
アルラシード S CB 河本 普D 持C 0 15 27 17 16 17 21 26 265
ブライアン A GK 新谷 早E 普E 0 28 17 23 23 17 18 24 264
メンデス A SB バウア 晩B 普D 0 20 17 29 22 17 17 26 264
ツィント A CB 佐々木 晩A 普A 0 17 27 20 16 16 22 22 263
デビッド B OMF 新谷 晩A 早E 0 15 18 20 27 19 18 23 263
ミロッティ S SB バウア 晩A 晩A 0 19 20 29 19 17 18 25 263
ザネッティ B OMF 牧野 晩A 晩A 0 21 15 21 29 15 17 25 262
トールネイ A SB 藤沢 晩B 早C 0 23 19 28 19 19 22 28 259
ムンバ B FW 佐々木 早E 普D 0 18 17 21 21 18 29 22 259
ジウスト B OMF 新谷 晩B 晩B 0 18 21 20 28 15 19 27 257
ケタマ A GK 藤沢 普E 普C 0 29 21 20 20 18 17 27 257
エステルマン C SB 野田 早B 普C 0 14 13 28 13 14 14 17 253
ナザロフ A GK 佐々木 普B 普A 0 28 22 20 19 20 20 26 253
ベゼメル B FW バウア 早D 普E 0 20 19 20 16 20 29 25 251
エファラム A CB 野田 早B 普C 0 16 27 22 19 22 22 23 251
ポドラック B SB 河本 普E 早C 0 21 19 27 18 19 16 16 251
ヴィクトル B FW 佐々木 持D 晩B 0 19 18 18 21 15 26 19 250
アルラー B OMF 野田 晩B 普B 0 19 17 19 27 17 21 21 250
タウブマン C SB 宮本 早C 早C 0 19 15 25 14 17 19 26 250
ロジャー B OMF 野田 晩B 早D 0 18 19 20 29 15 18 17 250
ファド B OMF 牧野 早B 早A 0 19 18 19 28 20 15 26 249
クレイナー C FW 牧野 早D 晩A 0 13 13 17 18 14 23 25 248
サイード B SB バウア 普B 持D 0 18 15 28 18 19 18 26 248
レオンチェフ B OMF 河本 持D 晩A 0 20 17 16 28 20 15 25 247
シュリング A CB 藤沢 晩B 持D 0 17 27 16 21 17 22 22 246
ゲイル B FW 河本 早A 早C 0 16 15 17 20 21 28 23 245
ハダッド A GK 野田 早C 早E 0 26 19 19 18 16 17 25 244
プーテン C DMF バウア 普D 早D 0 19 19 16 19 28 18 23 244
タボルダ C DMF 新谷 持C 晩A 0 18 13 15 14 27 16 18 242
ガロ B DMF 河本 持D 晩A 0 17 21 20 19 29 17 20 242
エマラ B SB 藤沢 持A 持D 0 18 17 28 21 17 17 28 242
フシエン B CB 河本 早E 持C 0 12 28 14 19 20 15 19 242
シナトラ B FW バウア 晩B 早E 0 19 17 18 19 20 25 23 242
ワハブ B CB 河本 早B 持D 0 11 29 18 20 16 16 21 240
オーガスト B FW 牧野 持A 普A 0 18 15 21 17 21 26 23 240
オネイ C DMF 牧野 持A 普E 0 17 18 13 13 26 15 24 239
グレン B GK 新谷 早C 早E 0 27 20 15 15 15 21 25 238
マシリオ C OMF 牧野 晩A 持C 0 14 18 13 28 18 18 20 237
ヴェイガ B CB 佐々木 早B 早A 0 14 27 20 17 19 16 24 237
リボナッティ B CB 牧野 普A 普D 0 11 26 18 15 14 19 24 236
キース C DMF 牧野 早E 晩B 0 19 16 13 18 26 13 17 236
ヤン シュンマン B SB 藤沢 普E 早C 0 20 19 29 20 19 21 25 235
ストファノビッチ B FW バウア 持A 持D 0 19 16 17 15 15 28 24 234
マコンド C FW 佐々木 早B 持A 0 16 19 18 15 17 27 17 234
プスタイ C CB 牧野 早A 普C 0 15 25 13 17 14 13 21 232
フィリップ C OMF 佐々木 早C 持A 0 13 18 18 28 14 14 19 232
イム ジンワン B CB 牧野 普C 早D 0 17 25 18 14 14 19 22 232
ペプ D OMF 佐々木 普E 普C 0 12 12 13 20 11 16 17 231
ファシル C SB バウア 持D 持C 0 15 19 23 16 19 14 26 230
エイラチュー C FW 河本 早A 普D 0 13 17 18 14 15 28 17 230
ルシアーノ B GK 河本 持A 早E 0 27 17 17 18 21 19 18 230
アストリッド B SB 牧野 普C 普A 0 16 21 27 19 17 19 17 230
ファブリス B SB 野田 早C 晩A 0 18 20 27 21 16 21 24 229
ホセ C SB 野田 晩A 普C 0 16 18 24 18 17 14 22 228
マーティンス C FW 河本 早D 晩B 0 13 14 19 17 18 23 23 227
ステンカンプ B CB 河本 持D 早B 0 18 25 16 14 15 15 26 227
クラスセニッツ B GK バウア 早B 早C 0 28 21 20 19 18 16 26 226
レムリンゲル C CB バウア 普D 普E 0 14 27 15 12 15 16 23 226
ベルトラン B FW 牧野 早A 早D 0 19 17 21 18 21 29 24 226
パスカリス B CB 河本 持C 早E 0 17 25 20 16 20 15 24 225
ウォルフガング C SB 牧野 早B 普D 0 13 18 27 13 15 14 26 225
マニュエル B FW 佐々木 普D 持D 0 16 16 21 19 18 28 17 225
アンドリーフ C GK 野田 持A 普A 0 25 13 16 16 15 19 23 224
ガリエノ C DMF 野田 早C 普D 0 18 14 16 18 23 17 16 223
チェン イー D DMF 新谷 早E 持A 0 15 15 12 16 24 16 12 223
コシー C DMF 牧野 普B 早E 0 15 16 17 17 27 14 18 222
オリベリー C GK 野田 持C 早A 0 28 13 17 18 13 18 20 220
パオロ C CB 宮本 持D 早D 0 15 25 18 13 12 12 21 220
ガル C GK バウア 普E 早C 0 27 18 16 13 15 19 26 219
スタントン C CB 河本 早A 早B 0 10 26 17 15 14 14 21 218
ハン チャンシ A FW 河本 早A 晩A 0 13 13 17 13 18 25 27 215
チョイ カンヒョン D FW バウア 持C 持A 0 15 11 12 14 12 24 17 215
チバンバ D DMF 河本 早D 晩A 0 15 13 13 12 25 11 23 213
トモノフ C GK 佐々木 早A 早C 0 24 16 19 19 13 13 27 210
ペルフェクト D OMF 宮本 早D 普B 0 14 15 14 22 16 13 18 210
ファデル C GK 野田 早C 持A 0 25 18 14 14 17 13 23 206
アトキンス D FW 宮本 晩A 早D 0 15 13 11 15 13 22 18 205
チュン ヨージュン D DMF 新谷 早A 早E 0 15 13 11 11 21 13 15 199
クザック D FW 宮本 早E 早C 0 15 15 16 12 11 21 22 198
ワルイード D SB 佐々木 早D 早B 0 13 11 25 16 17 14 15 194
アンドレアス E SB 新谷 持C 普D 0 14 14 19 11 12 11 16 189
シドロフ D FW 佐々木 早D 普A 0 12 12 13 16 14 24 24 189
ルカ D CB 新谷 早C 普D 0 9 21 14 10 13 14 19 187
チョクチャイ E FW バウア 早C 早D 0 10 14 11 15 11 23 9 186
ホノラト D CB 藤沢 晩A 普A 0 5 22 12 9 11 9 26 181
ヘンリク E OMF 佐々木 早A 晩A 0 15 12 10 19 12 12 17 181
ジ ユィビン E FW 佐々木 持C 早C 0 15 12 13 12 12 19 14 180
ガザル F OMF 新谷 普B 持D 0 9 11 11 16 9 14 13 179
サレウ E FW 牧野 普E 早E 0 10 11 13 10 12 19 15 175
プレカップ E FW 宮本 早C 早B 0 15 9 14 14 9 23 10 174
クラウディオ F DMF 佐々木 持A 早D 0 11 13 14 9 15 14 11 173
アゼル E OMF 野田 早C 普C 0 15 12 9 19 12 15 15 172
ソン イジウ D CB 河本 持A 早C 0 8 20 15 9 9 15 16 170
サルゲイロ E DMF バウア 普C 晩B 0 15 15 15 13 19 9 18 170
アクイル F DMF 宮本 早D 晩B 0 10 11 11 13 19 11 9 168
サカンダリ E GK 新谷 早D 持D 0 19 10 9 9 10 9 21 164
ルボス F FW バウア 普A 普B 0 11 10 13 10 12 21 11 163
グレボフ E DMF 藤沢 普B 普B 0 13 15 10 13 18 13 9 163
フェレケ E DMF 藤沢 早E 晩A 0 13 9 9 10 21 12 20 162
タン ソン F OMF 藤沢 普A 普A 0 14 8 13 20 8 12 10 162
デチャ F GK 野田 普D 晩B 0 19 13 11 8 9 8 10 161
ダルグレン F OMF 佐々木 普E 持A 0 11 12 10 19 8 14 19 160
ケトヴィブーリャ F FW 佐々木 普D 早C 0 14 12 10 10 14 17 19 160
アリエル E CB 佐々木 普C 早C 0 10 21 12 9 12 9 10 159
ガンボア F GK 藤沢 普B 持C 0 17 8 9 9 12 13 18 159
ハルボブヤ F DMF 新谷 晩A 普D 0 14 11 8 8 14 12 20 158
ブロベット E CB 牧野 早D 持D 0 10 23 8 9 14 13 17 156
ルトフィ E FW 藤沢 晩A 晩B 0 13 10 9 15 14 20 15 154
ギルバート E CB 新谷 普A 晩A 0 11 19 13 14 12 10 17 154
オジスク E SB 牧野 持D 普C 0 15 11 22 14 11 14 11 154
ルモスタキム F FW 牧野 普A 晩B 0 9 14 13 12 10 20 19 153
アラヤ E CB バウア 早C 持D 0 7 21 12 8 11 9 18 153
クジンスキー F FW バウア 普C 早D 0 8 10 13 10 12 20 17 153
ピュン ジスク G OMF 藤沢 持A 持A 0 12 10 10 14 7 12 14 146
マライス F SB 野田 早E 早B 0 8 12 19 14 13 11 16 146
ハン F CB 藤沢 晩A 持C 0 14 18 8 5 8 10 9 145
バス F FW 野田 晩B 早E 0 11 13 9 9 10 19 13 145
ロゼック E DMF 新谷 持C 持C 0 15 14 10 14 20 9 17 144
チャッキ F OMF 河本 普E 普D 0 9 13 13 17 10 9 13 144
アルシャッティ G FW バウア 早D 普B 0 7 8 10 12 8 13 15 143
アパブラザ G DMF 宮本 持D 持A 0 7 7 8 8 20 7 12 143
サンテリセス E GK 宮本 早C 早D 0 23 13 14 11 11 13 20 140
カカレコ E CB 宮本 早A 持D 0 20 20 12 13 14 8 20 139
ピアンタ F CB 新谷 晩B 晩B 0 13 20 5 5 6 9 14 139
シム サンピル G FW 牧野 早B 早B 0 10 12 12 11 11 16 13 138
バラレス F DMF 牧野 普C 晩A 0 9 14 13 13 14 10 20 136
コカンドロバ F SB バウア 早C 早C 0 12 12 18 13 11 14 10 133
ボエラ F DMF バウア 晩A 早A 0 11 10 9 8 11 12 14 128
スワナ G GK バウア 普C 晩B 0 20 10 7 10 10 9 10 123
アビゲイル H OMF 藤沢 早E 普A 0 7 10 7 13 8 9 9 118
ガルソン H DMF 新谷 晩A 持A 0 8 6 6 7 17 9 13 114
ポクロフスキー H FW 牧野 持C 早A 0 9 7 10 9 7 11 12 112
ペレ SS FW 新谷 早D 持B 0 10 10 10 10 10 10 18 0
ヴィアリ S FW バウアー 持B 早D 0 10 10 10 10 10 10 18 0
シルトン SS GK バウアー 普D 持C 0 10 10 10 10 10 10 18 0
シュナイダー SS FW 野田 普C 晩B 0 10 10 10 10 10 10 18 0

コメントを書き込む


Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。

×