サカつく2 荒さ0の国内選手一覧です。
名 称 |
ラ ン ク |
ポ ジ シ ョ ン |
連 携 |
体 力 成 長 |
知 力 成 長 |
荒 さ |
G K |
C B |
S B |
O M F |
D M F |
F W |
統 率 力 |
F P 力 合 計 値 |
森崎 敬 | SS | CB | 新谷 | 晩B | 晩A | 0 | 13 | 30 | 26 | 16 | 20 | 14 | 10 | 292 |
源 紫電 | B | OMF | 野田 | 早C | 早D | 0 | 12 | 14 | 16 | 26 | 23 | 18 | 26 | 260 |
斉藤 俊秀 | B | CB | 新谷 | 早B | 早B | 0 | 10 | 27 | 24 | 18 | 20 | 15 | 20 | 256 |
志野田 隼人 | B | OMF | バウア | 持A | 持C | 0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 23 | 15 | 22 | 252 |
古室 雅人 | B | SB | 新谷 | 普C | 普B | 0 | 10 | 24 | 25 | 15 | 16 | 14 | 16 | 252 |
藤田 俊哉 | B | OMF | 牧野 | 早A | 早D | 0 | 10 | 17 | 17 | 24 | 21 | 20 | 23 | 247 |
田口 明士 | A | SB | 野田 | 早C | 早C | 0 | 14 | 24 | 25 | 16 | 18 | 14 | 28 | 247 |
反町 康治 | B | OMF | 牧野 | 持D | 普B | 0 | 12 | 20 | 20 | 26 | 24 | 21 | 25 | 245 |
久嶋 広幸 | B | DMF | バウア | 普B | 普A | 0 | 10 | 14 | 15 | 19 | 26 | 10 | 20 | 243 |
野口 幸司 | B | FW | 新谷 | 普B | 普B | 0 | 12 | 15 | 16 | 22 | 21 | 27 | 18 | 242 |
国府田 美鶴 | C | SB | 野田 | 普B | 普B | 0 | 5 | 18 | 19 | 10 | 8 | 10 | 14 | 236 |
平之 源次郎 | C | FW | 野田 | 早D | 持C | 0 | 11 | 18 | 13 | 14 | 15 | 22 | 18 | 229 |
長山 陽一郎 | C | OMF | 宮本 | 持A | 持D | 0 | 10 | 13 | 14 | 21 | 19 | 12 | 21 | 226 |
薩川 了洋 | C | CB | 新谷 | 普C | 早B | 0 | 10 | 23 | 23 | 18 | 18 | 16 | 19 | 225 |
仲谷 慶次 | C | FW | 新谷 | 普C | 普B | 0 | 9 | 10 | 21 | 10 | 8 | 19 | 23 | 222 |
内野 誠太郎 | C | FW | 宮本 | 持D | 持A | 0 | 12 | 12 | 20 | 12 | 19 | 23 | 14 | 220 |
下川 健一 | A | GK | バウア | 普B | 普C | 0 | 27 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 28 | 216 |
那珂川 達哉 | D | CB | 宮本 | 持D | 普B | 0 | 8 | 18 | 15 | 10 | 12 | 8 | 20 | 211 |
井原 康秀 | C | CB | 新谷 | 早A | 普A | 0 | 11 | 23 | 20 | 14 | 15 | 12 | 17 | 209 |
海本 幸治郎 | C | SB | 佐々木 | 早D | 早B | 0 | 8 | 20 | 21 | 17 | 18 | 16 | 16 | 208 |
松波 正信 | C | FW | 新谷 | 普A | 晩B | 0 | 6 | 11 | 10 | 15 | 14 | 22 | 10 | 207 |
大芝 大悟 | C | GK | バウア | 早C | 普B | 0 | 23 | 17 | 15 | 10 | 14 | 8 | 9 | 206 |
石井 俊也 | D | OMF | 新谷 | 早B | 早D | 0 | 12 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 | 206 |
石居 文雄 | D | FW | 新谷 | 普E | 早A | 0 | 8 | 7 | 10 | 18 | 13 | 19 | 16 | 205 |
合田 末英 | D | CB | バウア | 普C | 普B | 0 | 10 | 21 | 20 | 12 | 13 | 11 | 14 | 204 |
入江 徹 | D | CB | 佐々木 | 普A | 普D | 0 | 10 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 17 | 200 |
上野 良治 | D | OMF | 佐々木 | 持D | 普B | 0 | 14 | 20 | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 195 |
石野 竜二 | E | DMF | 佐々木 | 早A | 早D | 0 | 7 | 14 | 14 | 17 | 19 | 11 | 12 | 187 |
宮村 正志 | E | DMF | 新谷 | 普B | 早A | 0 | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | 9 | 13 | 184 |
立石 智紀 | D | GK | 新谷 | 早C | 持A | 0 | 20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 8 | 19 | 176 |
鈴木 満喜雄 | H | FW | 新谷 | 早B | 普A | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5 | 130 |
安堂 健太郎 | E | GK | 牧野 | 普B | 普B | 0 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 125 |
御咲 昭典 | F | GK | 牧野 | 持D | 普E | 0 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 17 | 121 |
大空 翼 | SS | OMF | 野田 | 早E | 早A | 0 | 10 | 18 | 18 | 32 | 28 | 25 | 32 | 0 |
レトロゲーマー
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。